Miejsce | Zawodnik | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CO | IN | D | Punkty drużyny |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | MISHINA Anastasia / GALLIAMOV Aleksandr | ROC | 145.20 | 74.97 | 72.23 | 9.07 | 9.04 | 8.75 | 9.25 | 9.04 | 2.00 | 10 |
2 | MIURA Riku / KIHARA Ryuichi | JPN | 139.60 | 70.11 | 69.49 | 8.68 | 8.64 | 8.86 | 8.68 | 8.57 | 0.00 | 9 |
3 | PENG Cheng / JIN Yang | CHN | 131.75 | 63.35 | 68.40 | 8.54 | 8.43 | 8.46 | 8.75 | 8.57 | 0.00 | 8 |
4 | JAMES Vanessa / RADFORD Eric | CAN | 130.07 | 64.46 | 65.61 | 8.11 | 8.04 | 8.32 | 8.25 | 8.29 | 0.00 | 7 |
5 | KNIERIM Alexa / FRAZIER Brandon | USA | 128.97 | 62.74 | 66.23 | 8.36 | 8.21 | 8.11 | 8.39 | 8.32 | 0.00 | 6 |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CO
- choreografia/ kompozycja
- IN
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia