Miejsce | Kraj | Soliści PK | Soliści PD | Solistki PK | Solistki PD | Pary sportowe PK | Pary sportowe PD | Pary taneczne TK | Pary taneczne PD | Razem |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Rosyjski Komitet Olimpijski | 8 | 9 | 10 | 10 | 9 | 10 | 9 | 9 | 74 |
2 | USA | 10 | 8 | 6 | 7 | 8 | 6 | 10 | 10 | 65 |
3 | Japonia | 9 | 10 | 9 | 9 | 7 | 9 | 4 | 6 | 63 |
4 | Kanada | 3 | 6 | 8 | 8 | 6 | 7 | 7 | 8 | 53 |
5 | Chiny | 5 | 7 | 1 | 6 | 10 | 8 | 6 | 7 | 50 |
6 | Gruzja | 7 | 7 | 5 | 3 | NQ | ||||
7 | Włochy | 6 | 2 | 4 | 8 | NQ | ||||
8 | Czechy | 4 | 3 | 3 | 5 | NQ | ||||
9 | Niemcy | 2 | 5 | 1 | NQ | |||||
10 | Ukraina | 4 | 2 | 2 | NQ |
Objaśnienia skrótów:
- PK
- program krótki
- PD
- program dowolny
- TK
- taniec krótki
- TD
- taniec dowolny
- DNS
- nie wystartowali
- DNF
- nie ukończyli
- DQ
- zdyskwalifikowani
- WD
- wycofali się
- NQ
- brak kwalifikacji do programu dowolnego