Status | Data | Miejsce | Konkurencja | Płeć | Uwagi | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|
05.02.2022 | Zhangjiakou Genting Snow Park | muldy | M | Wyniki | ||
06.02.2022 | Zhangjiakou Genting Snow Park | muldy | K | Wyniki | ||
08.02.2022 | Big Air Shougang | big air | K | Wyniki | ||
09.02.2022 | Big Air Shougang | big air | M | Wyniki | ||
10.02.2022 | Zhangjiakou Genting Snow Park | skoki akrobatyczne mieszane | KM | Wyniki | ||
14.02.2022 | Zhangjiakou Genting Snow Park | skoki akrobatyczne | K | Wyniki | ||
15.02.2022 | Zhangjiakou Genting Snow Park | slopestyle | K | Wyniki | ||
16.02.2022 | Zhangjiakou Genting Snow Park | slopestyle | M | Wyniki | ||
16.02.2022 | Zhangjiakou Genting Snow Park | skoki akrobatyczne | M | Wyniki | ||
17.02.2022 | Zhangjiakou Genting Snow Park | skicross | K | Wyniki | ||
18.02.2022 | Zhangjiakou Genting Snow Park | halfpipe | K | Wyniki | ||
18.02.2022 | Zhangjiakou Genting Snow Park | skicross | M | Wyniki | ||
19.02.2022 | Zhangjiakou Genting Snow Park | halfpipe | M | Wyniki |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni
- konkurencja medalowa