Poz. | Zawodnik | Kraj | 1 przejazd | 2 przejazd | 3 przejazd | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GU Ailing Eileen | CHN | 93.75 (2) | 88.50 (4) | 94.50 (1) | 188.25 |
2 | LEDEUX Tess | FRA | 94.50 (1) | 93.00 (2) | 73.50 (6) | 187.50 |
3 | GREMAUD Mathilde | SUI | 89.25 (4) | 93.25 (1) | 26.00 (10) | 182.50 |
4 | OLDHAM Megan | CAN | 85.00 (6) | 89.25 (3) | 88.75 (2) | 178.00 |
5 | MUIR Kirsty | GBR | 90.25 (3) | 78.75 (5) | 15.50 (12) | 169.00 |
6 | HOEFFLIN Sarah | SUI | 82.50 (7) | 53.00 (9) | 76.25 (5) | 158.75 |
7 | KILLI Johanne | NOR | 87.75 (5) | 58.50 (7) | 65.50 (7) | 153.25 |
8 | ASSELIN Olivia | CAN | 62.00 (10) | 60.25 (6) | 85.50 (3) | 147.50 |
9 | KARAVA Anni | FIN | 81.00 (8) | 54.00 (8) | 82.50 (4) | 136.50 |
10 | TATALINA Anastasia | ROC | 75.50 (9) | 22.25 (11) | 47.00 (9) | 122.50 |
11 | STEVENS Darian | USA | 56.75 (11) | 50.75 (10) | 18.25 (11) | 75.00 |
12 | EIE Sandra | NOR | 17.00 (12) | 19.00 (12) | 64.50 (8) | 64.50 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a