Poz. | Zawodnik | Kraj | 1 przejazd | 2 przejazd | 3 przejazd | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | RUUD Birk | NOR | 95.75 (1) | 92.00 (3) | 69.00 (6) | 187.75 |
2 | STEVENSON Colby | USA | 34.75 (10) | 91.75 (4) | 91.25 (2) | 183.00 |
3 | HARLAUT Henrik | SWE | 86.00 (5) | 90.00 (5) | 91.00 (3) | 181.00 |
4 | MAGNUSSON Oliwer | SWE | 87.50 (4) | 79.00 (8) | 90.75 (4) | 178.25 |
5 | DONAGGIO Leonardo | ITA | 91.00 (3) | 81.00 (7) | 17.25 (11) | 172.00 |
6 | LLISO Javier | ESP | 51.25 (9) | 89.00 (6) | 82.50 (5) | 171.50 |
7 | TJADER Jesper | SWE | 77.25 (6) | 78.25 (9) | 92.00 (1) | 170.25 |
8 | HALL Alexander | USA | 68.25 (7) | 92.50 (2) | 27.00 (9) | 160.75 |
9 | McEACHRAN Evan | CAN | 93.00 (2) | 22.50 (10) | 11.50 (12) | 115.50 |
10 | NUMMEDAL Christian | NOR | 26.00 (11) | 93.00 (1) | 17.50 (10) | 110.50 |
11 | FOREHAND Mac | USA | 60.75 (8) | 19.50 (11) | 42.00 (7) | 80.25 |
12 | FROSTAD Tormod | NOR | 25.50 (12) | 14.00 (12) | 33.00 (8) | 58.50 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a