Poz. | Zawodnik | Kraj | 1 przejazd | 2 przejazd | 3 przejazd | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GU Ailing Eileen | CHN | 93.25 (1) | 95.25 (1) | 30.00 (7) | 95.25 |
2 | SHARPE Cassie | CAN | 89.00 (2) | 90.00 (2) | 90.75 (1) | 90.75 |
3 | KARKER Rachael | CAN | 87.75 (3) | 85.25 (5) | 38.00 (6) | 87.75 |
4 | SILDARU Kelly | EST | 80.25 (6) | 87.00 (3) | 85.00 (2) | 87.00 |
5 | LI Fanghui | CHN | 81.75 (5) | 86.50 (4) | 16.75 (9) | 86.50 |
6 | FAULHABER Hanna | USA | 85.25 (4) | 84.50 (6) | 19.00 (8) | 85.25 |
7 | ZHANG Kexin | CHN | 78.75 (7) | 25.75 (10) | 3.25 (12) | 78.75 |
8 | FRASER Amy | CAN | 75.25 (8) | 35.75 (9) | 11.00 (11) | 75.25 |
9 | ATKIN Zoe | GBR | 18.75 (12) | 10.75 (11) | 73.25 (3) | 73.25 |
10 | SIGOURNEY Brita | USA | 70.75 (9) | 60.00 (7) | 12.25 (10) | 70.75 |
11 | MARGULIES Carly | USA | 24.75 (11) | 1.75 (12) | 61.00 (4) | 61.00 |
12 | CAKMAKLI Sabrina | GER | 40.00 (10) | 54.00 (8) | 42.75 (5) | 54.00 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a