Poz. | Zawodnik | Kraj | 1 przejazd | 2 przejazd | 3 przejazd | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PORTEOUS Nico | NZL | 93.00 (1) | 30.75 (7) | 9.25 (11) | 93.00 |
2 | WISE David | USA | 90.75 (2) | 7.75 (8) | 40.00 (6) | 90.75 |
3 | FERREIRA Alex | USA | 86.75 (3) | 83.75 (2) | 67.75 (3) | 86.75 |
4 | BOWMAN Noah | CAN | 84.25 (4) | 84.75 (1) | 21.25 (9) | 84.75 |
5 | IRVING Birk | USA | 80.00 (5) | 32.50 (6) | 48.00 (5) | 80.00 |
6 | ROLLAND Kevin | FRA | 54.75 (8) | 77.25 (4) | 79.25 (1) | 79.25 |
7 | BLUNCK Aaron | USA | 70.25 (6) | 78.25 (3) | 13.50 (10) | 78.25 |
8 | KENWORTHY Gus | GBR | 17.50 (10) | 3.75 (12) | 71.25 (2) | 71.25 |
9 | MACKAY Brendan | CAN | 4.00 (12) | 65.50 (5) | 27.00 (8) | 65.50 |
10 | D ARTOIS Simon | CAN | 7.25 (11) | 7.00 (9) | 63.75 (4) | 63.75 |
11 | PORTEOUS Miguel | NZL | 63.50 (7) | 4.25 (11) | 30.50 (7) | 63.50 |
12 | BRIGUET Robin | SUI | 21.75 (9) | 6.75 (10) | 3.00 (12) | 21.75 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a