Poz. | Zawodnik | Kraj | |
---|---|---|---|
1 | XU Mengtao | CHN | |
2 | HUSKOVA Hanna | BLR | |
3 | NICK Megan | USA | |
4 | CALDWELL Ashley | USA | |
5 | PEEL Laura | AUS | |
6 | KONG Fanyu | CHN | |
7 | THENAULT Marion | CAN | |
8 | KUHN Kaila | USA | |
9 | PANTIUKHOVA Eseniia | ROC | |
10 | SCOTT Danielle | AUS | |
11 | KALMURZAYEVA Akmarzhan | KAZ | |
12 | ANDRYIANAVA Anastasiya | BLR | |
13 | ALDABERGENOVA Zhanbota | KAZ | |
14 | ASH Gabi | AUS | |
15 | VINECKI Winter | USA | |
16 | PRYTKOVA Anastasiia | ROC | |
17 | SHAO Qi | CHN | |
18 | BOUDREAU-GUERTIN Naomy | CAN | |
19 | AUMOND Flavie | CAN | |
20 | WEISS Emma | GER | |
21 | NIKITINA Liubov | ROC | |
22 | POLYUK Olga | UKR | |
23 | BAER Alexandra | SUI | |
24 | DERUGO Anna | BLR | |
NOVOSAD Anastasiya | UKR | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a