Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | QI Guangpu | CHN | |
2 | ABRAMENKO Oleksandr | UKR | |
3 | BUROV Ilia | ROC | |
4 | WERNER Pirmin | SUI | |
5 | SCHOENEFELD Justin | USA | |
6 | LILLIS Christopher | USA | |
7 | JIA Zongyang | CHN | |
8 | ROTH Noe | SUI | |
9 | OKIPNIUK Oleksandr | UKR | |
10 | NIKITIN Stanislav | ROC | |
11 | HLADCHENKA Stanislau | BLR | |
12 | LOUGHRAN Eric | USA | |
13 | FONTAINE Miha | CAN | |
14 | WANG Xindi | CHN | |
15 | KOTOVSKYI Dmytro | UKR | |
16 | BUROV Maxim | ROC | |
17 | NADEAU Emile | CAN | |
18 | SUN Jiaxu | CHN | |
19 | KHASHYRBAYEV Sherzod | KAZ | |
20 | GUSTIK Maksim | BLR | |
21 | WALLACE Lloyd | GBR | |
22 | DZIK Pavel | BLR | |
23 | IRVING Lewis | CAN | |
24 | GYGAX Nicolas | SUI |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a