Poz. | Zawodnik | Kraj | 1 przejazd | 2 przejazd | 3 przejazd | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GREMAUD Mathilde | SUI | 1.10 (11) | 86.56 (1) | 46.96 (7) | 86.56 |
2 | GU Ailing Eileen | CHN | 69.90 (3) | 16.98 (10) | 86.23 (1) | 86.23 |
3 | SILDARU Kelly | EST | 82.06 (1) | 46.71 (8) | 78.75 (2) | 82.06 |
4 | TATALINA Anastasia | ROC | 39.38 (7) | 74.16 (3) | 75.51 (3) | 75.51 |
5 | VOISIN Maggie | USA | 35.48 (8) | 74.28 (2) | 66.03 (6) | 74.28 |
6 | KILLI Johanne | NOR | 24.86 (9) | 73.11 (4) | 71.78 (4) | 73.11 |
7 | LEDEUX Tess | FRA | 72.91 (2) | 23.08 (9) | 28.81 (8) | 72.91 |
8 | MUIR Kirsty | GBR | 41.86 (6) | 71.30 (5) | 69.21 (5) | 71.30 |
9 | SUMMERHAYES Katie | GBR | 60.01 (4) | 64.75 (6) | 23.31 (9) | 64.75 |
10 | BERTAGNA Silvia | ITA | 48.50 (5) | 61.85 (7) | 7.83 (10) | 61.85 |
11 | ASSELIN Olivia | CAN | 16.83 (10) | DNS | DNS | 16.83 |
12 | HAMILL Marin | USA | DNS | DNS | DNS | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a