Poz. | Zawodnik | Kraj | 1 przejazd | 2 przejazd | 3 przejazd | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HALL Alexander | USA | 90.01 (1) | 86.38 (2) | 31.41 (10) | 90.01 |
2 | GOEPPER Nicholas | USA | 45.75 (8) | 86.48 (1) | 53.45 (5) | 86.48 |
3 | TJADER Jesper | SWE | 85.35 (2) | 16.11 (11) | 37.33 (8) | 85.35 |
4 | RAGETTLI Andri | SUI | 78.20 (3) | 83.50 (3) | 33.95 (9) | 83.50 |
5 | RUUD Birk | NOR | 26.98 (10) | 47.93 (6) | 79.33 (1) | 79.33 |
6 | BOESCH Fabian | SUI | 78.05 (4) | 51.46 (5) | 13.98 (11) | 78.05 |
7 | STEVENSON Colby | USA | 77.41 (5) | 41.73 (7) | 55.18 (4) | 77.41 |
8 | SVANCER Matej | AUT | 73.05 (6) | 31.86 (8) | 49.83 (6) | 73.05 |
9 | MOFFATT Max | CAN | 47.18 (7) | 65.31 (4) | 70.40 (2) | 70.40 |
10 | BARCLAY Ben | NZL | 29.16 (9) | 29.78 (9) | 67.40 (3) | 67.40 |
11 | MAGNUSSON Oliwer | SWE | 23.75 (11) | 22.75 (10) | 40.46 (7) | 40.46 |
12 | GUBSER Kim | SUI | DNS | DNS | DNS | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a