Status | Data | Miejsce | Konkurencja | Mecze | Płeć | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|
03.02.2022 | Wukesong Sports Centre | eliminacje grupa A | Kanada – Szwajcaria | K | Wyniki | |
03.02.2022 | National Indoor Stadium | eliminacje grupa B | Czechy – Chiny | K | Wyniki | |
03.02.2022 | Wukesong Sports Centre | eliminacje grupa B | Szwecja – Japonia | K | Wyniki | |
03.02.2022 | Wukesong Sports Centre | eliminacje grupa A | Finlandia – USA | K | Wyniki | |
04.02.2022 | Wukesong Sports Centre | eliminacje grupa A | ROC (Rosyjski Komitet Olimpijski) – Szwajcaria | K | Wyniki | |
04.02.2022 | National Indoor Stadium | eliminacje grupa B | Dania – Chiny | K | Wyniki | |
05.02.2022 | Wukesong Sports Centre | eliminacje grupa A | Kanada – Finlandia | K | Wyniki | |
05.02.2022 | Wukesong Sports Centre | eliminacje grupa B | Japonia – Dania | K | Wyniki | |
05.02.2022 | National Indoor Stadium | eliminacje grupa B | Czechy – Szwecka | K | Wyniki | |
05.02.2022 | Wukesong Sports Centre | eliminacje grupa A | USA – ROC | K | Wyniki | |
06.02.2022 | Wukesong Sports Centre | eliminacje grupa B | Chiny – Japonia | K | Wyniki | |
06.02.2022 | Wukesong Sports Centre | eliminacje grupa A | Szwajcaria – USA | K | Wyniki | |
07.02.2022 | Wukesong Sports Centre | eliminacje grupa A | ROC – Kanada | K | Wyniki | |
07.02.2022 | Wukesong Sports Centre | eliminacje grupa B | Dania – Czechy | K | Wyniki | |
07.02.2022 | Wukesong Sports Centre | eliminacje grupa A | Szwajcaria – Finlandia | K | Wyniki | |
07.02.2022 | National Indoor Stadium | eliminacje grupa B | Chiny – Szwecja | K | Wyniki | |
08.02.2022 | Wukesong Sports Centre | eliminacje grupa A | USA – Kanada | K | Wyniki | |
08.02.2022 | Wukesong Sports Centre | eliminacje grupa B | Japonia – Czechy | K | Wyniki | |
08.02.2022 | Wukesong Sports Centre | eliminacje grupa A | Finlandia – ROC | K | Wyniki | |
08.02.2022 | National Indoor Stadium | eliminacje grupa B | Szwecja – Dania | K | Wyniki | |
09.02.2022 | National Indoor Stadium | eliminacje grupa B | ROC – Szwajcaria | M | Wyniki | |
09.02.2022 | National Indoor Stadium | eliminacje grupa B | Czechy – Dania | M | Wyniki | |
10.02.2022 | National Indoor Stadium | eliminacje grupa C | Szwecja – Łotwa | M | Wyniki | |
10.02.2022 | National Indoor Stadium | eliminacje grupa C | Finlandia – Słowacja | M | Wyniki | |
10.02.2022 | Wukesong Sports Centre | eliminacje grupa A | USA – Chiny | M | Wyniki | |
10.02.2022 | National Indoor Stadium | eliminacje grupa A | Kanada – Niemcy | M | Wyniki | |
11.02.2022 | National Indoor Stadium | eliminacje grupa B | Dania – ROC | M | Wyniki | |
11.02.2022 | Wukesong Sports Centre | ćwierćfinały | K | Wyniki | ||
11.02.2022 | Wukesong Sports Centre | ćwierćfinały | K | Wyniki | ||
11.02.2022 | National Indoor Stadium | eliminacje grupa B | Czechy – Szwajcaria | M | Wyniki | |
11.02.2022 | Wukesong Sports Centre | eliminacje grupa C | Szwecja – Słowacja | M | Wyniki | |
11.02.2022 | National Indoor Stadium | eliminacje grupa C | Łotwa – Finlandia | M | Wyniki | |
12.02.2022 | Wukesong Sports Centre | ćwierćfinały | K | Wyniki | ||
12.02.2022 | National Indoor Stadium | eliminacje grupa A | Kanada – USA | M | Wyniki | |
12.02.2022 | National Indoor Stadium | eliminacje grupa A | Niemcy – Chiny | M | Wyniki | |
12.02.2022 | Wukesong Sports Centre | eliminacje grupa B | ROC – Czechy | M | Wyniki | |
12.02.2022 | Wukesong Sports Centre | ćwierćfinały | K | Wyniki | ||
12.02.2022 | National Indoor Stadium | eliminacje grupa B | Szwajcaria – Dania | M | Wyniki | |
13.02.2022 | National Indoor Stadium | eliminacje grupa C | Słowacja – Łotwa | M | Wyniki | |
13.02.2022 | National Indoor Stadium | eliminacje grupa C | Finlandia – Szwecja | M | Wyniki | |
13.02.2022 | Wukesong Sports Centre | eliminacje grupa A | Chiny – Kanada | M | Wyniki | |
13.02.2022 | National Indoor Stadium | eliminacje grupa A | USA – Niemcy | M | Wyniki | |
14.02.2022 | Wukesong Sports Centre | półfinały | K | Wyniki | ||
14.02.2022 | Wukesong Sports Centre | półfinały | K | Wyniki | ||
15.02.2022 | Wukesong Sports Centre | kwalifikacje do ćwierćfinału | M | Wyniki | ||
15.02.2022 | National Indoor Stadium | kwalifikacje do ćwierćfinału | M | Wyniki | ||
15.02.2022 | National Indoor Stadium | kwalifikacje do ćwierćfinału | M | Wyniki | ||
15.02.2022 | National Indoor Stadium | kwalifikacje do ćwierćfinału | M | Wyniki | ||
16.02.2022 | National Indoor Stadium | ćwierćfinały | M | Wyniki | ||
16.02.2022 | Wukesong Sports Centre | ćwierćfinały | M | Wyniki | ||
16.02.2022 | National Indoor Stadium | ćwierćfinały | M | Wyniki | ||
16.02.2022 | National Indoor Stadium | ćwierćfinały | M | Wyniki | ||
16.02.2022 | Wukesong Sports Centre | mecz o 3. miejsce | K | Wyniki | ||
17.02.2022 | Wukesong Sports Centre | finał | K | Wyniki | ||
18.02.2022 | National Indoor Stadium | półfinały | M | Wyniki | ||
18.02.2022 | National Indoor Stadium | półfinały | M | Wyniki | ||
19.02.2022 | National Indoor Stadium | mecz o 3. miejsce | M | Wyniki | ||
20.02.2022 | National Indoor Stadium | finał | M | Wyniki |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni
- konkurencja medalowa