Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | WENDL Tobias / ARLT Tobias | GER | 1:56.554 | 0.000 |
2 | EGGERT Toni / BENECKEN Sascha | GER | 1:56.653 | +0.099 |
3 | STEU Thomas / KOLLER Lorenz | AUT | 1:57.065 | +0.511 |
4 | BOTS Martins / PLUME Roberts | LAT | 1:57.419 | +0.865 |
5 | SICS Andris / SICS Juris | LAT | 1:57.437 | +0.883 |
6 | RIEDER Emanuel / KAINZWALDNER Simon | ITA | 1:57.597 | +1.043 |
7 | WALKER Tristan / SNITH Justin | CAN | 1:57.918 | +1.364 |
8 | DENISYEV Aleksandr / ANTONOV Vladislav | ROC | 1:57.993 | +1.439 |
9 | CHMIELEWSKI Wojciech / KOWALEWSKI Jakub | POL | 1:58.065 | +1.511 |
10 | BOGDANOV Andrei / PROKHOROV Iurii | ROC | 1:58.508 | +1.954 |
11 | Di GREGORIO Zachary / HOLLANDER Sean | USA | 1:58.515 | +1.961 |
12 | PARK Jinyong / CHO Jung Myung | KOR | 1:58.727 | +2.173 |
13 | VAVERCAK Tomas / ZMIJ Matej | SVK | 1:59.842 | +3.288 |
14 | GITLAN Vasile Marian / SERBAN Darius Lucian | ROU | 1:59.937 | +3.383 |
15 | STAKHIV Ihor / LYSETSKYI Andrii | UKR | 2:00.063 | +3.509 |
16 | VEJDELEK Filip / PEKNY Zdenek | CZE | 2:00.117 | +3.563 |
17 | HUANG Yebo / PENG Junyue | CHN | 2:01.572 | +5.018 |
Objaśnienia skrótów:
- TR
- rekord toru
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a