Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | GEISENBERGER Natalie | GER | 3:53.454 | 0.000 |
2 | BERREITER Anna | GER | 3:53.947 | +0.493 |
3 | IVANOVA Tatyana | ROC | 3:54.507 | +1.053 |
4 | EGLE Madeleine | AUT | 3:54.809 | +1.355 |
5 | PROCK Hannah | AUT | 3:54.824 | +1.370 |
6 | SCHULTE Lisa | AUT | 3:54.885 | +1.431 |
7 | TAUBITZ Julia | GER | 3:55.433 | +1.979 |
8 | TIRUMA Eliza | LAT | 3:55.441 | +1.987 |
9 | MAAG Natalie | SUI | 3:55.940 | +2.486 |
10 | VOETTER Andrea | ITA | 3:55.977 | +2.523 |
11 | APARJODE Kendija | LAT | 3:56.139 | +2.685 |
12 | FARQUHARSON Ashley | USA | 3:56.407 | +2.953 |
13 | HOFER Verena | ITA | 3:56.542 | +3.088 |
14 | ELLIS Trinity | CAN | 3:56.864 | +3.410 |
15 | ZOEGGELER Nina | ITA | 3:56.984 | +3.530 |
16 | CORLESS Natalie | CAN | 3:57.255 | +3.801 |
17 | HODGSON Makena | CAN | 3:57.536 | +4.082 |
18 | VITOLA Elina Ieva | LAT | 3:58.151 | +4.697 |
19 | FRISCH Aileen Christina | KOR | 4:00.284 | +6.830 |
20 | KOHALA Tove | SWE | 4:01.073 | +7.619 |
Objaśnienia skrótów:
- TR
- rekord toru
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a