Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | LUDWIG Johannes | GER | 3:48.735 | 0.000 |
2 | KINDL Wolfgang | AUT | 3:48.895 | +0.160 |
3 | FISCHNALLER Dominik | ITA | 3:49.686 | +0.951 |
4 | LOCH Felix | GER | 3:49.878 | +1.143 |
5 | APARJODS Kristers | LAT | 3:50.053 | +1.318 |
6 | LANGENHAN Max | GER | 3:50.092 | +1.357 |
7 | BERZINS Gints | LAT | 3:50.173 | +1.438 |
8 | MAZDZER Chris | USA | 3:51.377 | +2.642 |
9 | REPILOV Roman | ROC | 3:51.634 | +2.899 |
10 | PAVLICHENKO Semen | ROC | 3:51.649 | +2.914 |
11 | FELDERER Leon | ITA | 3:51.840 | +3.105 |
12 | GLEIRSCHER Nico | AUT | 3:52.283 | +3.548 |
13 | WEST Tucker | USA | 3:52.360 | +3.625 |
14 | GORBATCEVICH Aleksandr | ROC | 3:52.601 | +3.866 |
15 | GLEIRSCHER David | AUT | 3:53.172 | +4.437 |
16 | FERLAZZO Alexander | AUS | 3:53.219 | +4.484 |
17 | WATTS Reid | CAN | 3:53.293 | +4.558 |
18 | DARZNIEKS Arturs | LAT | 3:53.709 | +4.974 |
19 | GUSTAFSON Jonathan | USA | 3:53.946 | +5.211 |
20 | KOHALA Svante | SWE | 3:53.997 | +5.262 |
Objaśnienia skrótów:
- TR
- rekord toru
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a