Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | CHOI Minjeong | KOR | 2:17.789 |
2 | FONTANA Arianna | ITA | 2:17.862 |
3 | SCHULTING Suzanne | NED | 2:17.865 |
4 | DESMET Hanne | BEL | 2:18.711 |
5 | VELZEBOER Xandra | NED | 2:18.781 |
6 | LEE Yubin | KOR | 2:18.825 |
7 | HAN Yutong | CHN | 2:19.060 |
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | KIKUCHI Sumire | JPN | 2:37.915 |
2 | SANTOS Kristen | USA | 2:45.492 |
3 | BOUTIN Kim | CAN | 2:45.568 |
4 | SARAULT Courtney | CAN | 2:45.606 |
5 | MASCITTO Cynthia | ITA | 2:45.697 |
6 | KIM A Lang | KOR | 2:45.707 |
7 | HRUZOVA Michaela | CZE | 2:46.664 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- PEN
- kara
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata