Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | HWANG Daeheon | KOR | 2:09.219 |
2 | DUBOIS Steven | CAN | 2:09.254 |
3 | ELISTRATOV Semen | ROC | 2:09.267 |
4 | LIU Shaoang | HUN | 2:09.409 |
5 | LEE Juneseo | KOR | 2:09.622 |
6 | LIU Shaolin Sandor | HUN | 2:09.953 |
7 | PARK Janghyuk | KOR | 2:10.176 |
8 | GALIAKHMETOV Adil | KAZ | 2:11.584 |
9 | TREACY Farrell | GBR | 2:11.988 |
10 | CONFORTOLA Yuri | ITA | 2:12.384 |
Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat |
---|---|---|---|
1 | KRUEGER John-Henry | HUN | 2:18.059 |
2 | AIRAPETIAN Denis | ROC | 2:18.076 |
3 | DESMET Stijn | BEL | 2:18.278 |
4 | ROES Sven | NED | 2:18.299 |
5 | BERZINS Reinis | LAT | 2:18.499 |
6 | YOSHINAGA Kazuki | JPN | 2:18.585 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- PEN
- kara
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata