Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | GROTHEER Christopher | GER | 4:01.01 | 0.00 |
2 | JUNGK Axel | GER | 4:01.67 | +0.66 |
3 | YAN Wengang | CHN | 4:01.77 | +0.76 |
4 | TRETIAKOV Alexander | ROC | 4:01.99 | +0.98 |
5 | YIN Zheng | CHN | 4:02.13 | +1.12 |
6 | RUKOSUEV Evgeniy | ROC | 4:02.40 | +1.39 |
7 | DUKURS Martins | LAT | 4:02.76 | +1.75 |
8 | GASSNER Alexander | GER | 4:02.83 | +1.82 |
9 | DUKURS Tomass | LAT | 4:03.21 | +2.20 |
10 | JUNG Seunggi | KOR | 4:03.74 | +2.73 |
11 | BAGNIS Amedeo | ITA | 4:04.08 | +3.07 |
12 | YUN Sungbin | KOR | 4:04.09 | +3.08 |
13 | MAIER Samuel | AUT | 4:04.49 | +3.48 |
14 | GASPARI Mattia | ITA | 4:05.03 | +4.02 |
15 | WESTON Matt | GBR | 4:05.24 | +4.23 |
16 | WYATT Marcus | GBR | 4:05.91 | +4.90 |
17 | SCHLINTNER Alexander | AUT | 4:06.19 | +5.18 |
18 | HERASKEVYCH Vladyslav | UKR | 4:06.28 | +5.27 |
19 | CRUMPTON Nathan | ASA | 4:06.80 | +5.79 |
20 | ENZIE Blake | CAN | 4:06.88 | +5.87 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a