Poz. | Zawodnik | Kraj | 1 runda | 2 runda | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | BOGATAJ Ursa | SLO | 118.0 | 121.0 | 239.0 |
2 | ALTHAUS Katharina | GER | 121.1 | 115.7 | 236.8 |
3 | KRIZNAR Nika | SLO | 113.9 | 118.1 | 232.0 |
4 | TAKANASHI Sara | JPN | 108.7 | 115.4 | 224.1 |
5 | KLINEC Ema | SLO | 112.1 | 103.3 | 215.4 |
6 | OPSETH Silje | NOR | 94.7 | 105.8 | 200.5 |
7 | AVVAKUMOVA Irina | ROC | 99.6 | 96.7 | 196.3 |
8 | EDER Lisa | AUT | 92.3 | 101.1 | 193.4 |
9 | ROGELJ Spela | SLO | 101.7 | 82.5 | 184.2 |
10 | MAKHINIA Irma | ROC | 85.4 | 95.5 | 180.9 |
11 | PAGNIER Josephine | FRA | 102.1 | 77.4 | 179.5 |
12 | IRASCHKO STOLZ Daniela | AUT | 94.1 | 83.9 | 178.0 |
13 | ITO Yuki | JPN | 95.5 | 81.2 | 176.7 |
14 | SETO Yuka | JPN | 94.6 | 81.9 | 176.5 |
15 | STROEM Anna Odine | NOR | 91.5 | 84.5 | 176.0 |
16 | WESTMAN Frida | SWE | 80.9 | 94.6 | 175.5 |
17 | KUSTOVA Alexandra | ROC | 81.4 | 90.0 | 171.4 |
18 | IWABUCHI Kaori | JPN | 94.8 | 74.8 | 169.6 |
19 | SEYFARTH Juliane | GER | 78.7 | 89.9 | 168.6 |
20 | PINKELNIG Eva | AUT | 83.9 | 82.6 | 166.5 |
21 | BJOERSETH Thea Minyan | NOR | 104.1 | 59.9 | 164.0 |
22 | FREITAG Selina | GER | 69.8 | 93.2 | 163.0 |
23 | STRATE Abigail | CAN | 71.7 | 90.2 | 161.9 |
24 | HESSLER Pauline | GER | 80.9 | 80.7 | 161.6 |
25 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 83.0 | 73.2 | 156.2 |
26 | TIKHONOVA Sofia | ROC | 70.3 | 76.5 | 146.8 |
27 | KYKKAENEN Julia | FIN | 72.6 | 67.5 | 140.1 |
28 | INDRACKOVA Karolina | CZE | 77.4 | 53.3 | 130.7 |
29 | MALSINER Jessica | ITA | 62.0 | 62.4 | 124.4 |
30 | INDRACKOVA Anezka | CZE | 62.8 | 60.5 | 123.3 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a