Poz. | Zawodnik | Kraj | 1 runda | 2 runda | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 145.4 | 129.6 | 275.0 |
2 | FETTNER Manuel | AUT | 134.5 | 136.3 | 270.8 |
3 | KUBACKI Dawid | POL | 133.1 | 132.8 | 265.9 |
4 | PREVC Peter | SLO | 139.2 | 126.2 | 265.4 |
5 | KLIMOV Evgeniy | ROC | 135.0 | 126.5 | 261.5 |
6 | STOCH Kamil | POL | 136.3 | 124.6 | 260.9 |
7 | LINDVIK Marius | NOR | 128.4 | 132.3 | 260.7 |
8 | SADREEV Danil | ROC | 134.1 | 125.3 | 259.4 |
9 | ZAJC Timi | SLO | 128.2 | 131.1 | 259.3 |
10 | KRAFT Stefan | AUT | 129.2 | 128.9 | 258.1 |
11 | SCHMID Constantin | GER | 134.4 | 122.9 | 257.3 |
12 | AALTO Antti | FIN | 130.5 | 125.6 | 256.1 |
13 | LANISEK Anze | SLO | 130.6 | 123.0 | 253.6 |
13 | HUBER Daniel | AUT | 128.1 | 125.5 | 253.6 |
15 | GEIGER Karl | GER | 127.5 | 125.3 | 252.8 |
16 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 129.8 | 122.8 | 252.6 |
17 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 127.6 | 123.2 | 250.8 |
18 | KOUDELKA Roman | CZE | 130.4 | 119.1 | 249.5 |
19 | HOERL Jan | AUT | 128.9 | 119.9 | 248.8 |
20 | JOHANSSON Robert | NOR | 128.8 | 119.5 | 248.3 |
21 | ZYLA Piotr | POL | 121.6 | 123.9 | 245.5 |
22 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 126.7 | 118.6 | 245.3 |
23 | TROFIMOV Roman Sergeevich | ROC | 120.8 | 123.9 | 244.7 |
24 | LEYHE Stephan | GER | 129.3 | 115.1 | 244.4 |
25 | AMMANN Simon | SUI | 123.7 | 115.8 | 239.5 |
26 | HULA Stefan | POL | 127.0 | 110.8 | 237.8 |
27 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 123.0 | 111.0 | 234.0 |
28 | KOS Lovro | SLO | 120.9 | 108.7 | 229.6 |
29 | KOZISEK Cestmir | CZE | 119.3 | 92.6 | 211.9 |
30 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 127.4 | DSQ | 127.4 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a