Poz. | Zawodnik | Kraj | 1 runda | 2 runda | Punkty |
---|---|---|---|---|---|
1 | LINDVIK Marius | NOR | 144.8 | 151.3 | 296.1 |
2 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 147.0 | 145.8 | 292.8 |
3 | GEIGER Karl | GER | 136.7 | 144.6 | 281.3 |
4 | STOCH Kamil | POL | 140.3 | 136.9 | 277.2 |
5 | EISENBICHLER Markus | GER | 135.2 | 140.5 | 275.7 |
6 | ZAJC Timi | SLO | 140.7 | 132.5 | 273.2 |
7 | FETTNER Manuel | AUT | 138.0 | 134.7 | 272.7 |
8 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 132.4 | 139.0 | 271.4 |
9 | HOERL Jan | AUT | 135.6 | 135.3 | 270.9 |
10 | PREVC Peter | SLO | 131.3 | 137.4 | 268.7 |
11 | KOS Lovro | SLO | 130.7 | 137.7 | 268.4 |
12 | PREVC Cene | SLO | 131.6 | 136.5 | 268.1 |
13 | KRAFT Stefan | AUT | 127.9 | 136.2 | 264.1 |
14 | SCHMID Constantin | GER | 131.4 | 132.5 | 263.9 |
15 | SATO Yukiya | JPN | 128.4 | 132.2 | 260.6 |
16 | SADREEV Danil | ROC | 130.2 | 129.5 | 259.7 |
17 | AALTO Antti | FIN | 124.3 | 132.9 | 257.2 |
18 | ZYLA Piotr | POL | 129.7 | 125.8 | 255.5 |
18 | KLIMOV Evgeniy | ROC | 126.8 | 128.7 | 255.5 |
20 | HUBER Daniel | AUT | 127.4 | 127.7 | 255.1 |
21 | WASEK Pawel | POL | 121.9 | 132.4 | 254.3 |
22 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 127.8 | 126.4 | 254.2 |
23 | TROFIMOV Roman Sergeevich | ROC | 128.8 | 125.1 | 253.9 |
24 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 120.4 | 131.6 | 252.0 |
25 | AMMANN Simon | SUI | 122.4 | 129.0 | 251.4 |
26 | KUBACKI Dawid | POL | 123.7 | 127.5 | 251.2 |
27 | PEIER Killian | SUI | 123.5 | 122.0 | 245.5 |
28 | PASCHKE Pius | GER | 126.7 | 116.8 | 243.5 |
29 | NAKAMURA Naoki | JPN | 128.6 | 112.3 | 240.9 |
30 | AIGRO Artti | EST | 121.4 | 117.9 | 239.3 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a