Poz. | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | GASSER Anna | AUT | 90.00 (2) | 86.75 (2) | 95.50 (1) | 185.50 |
2 | SADOWSKI SYNNOTT Zoi | NZL | 93.25 (1) | 83.75 (5) | 30.25 (6) | 177.00 |
3 | MURASE Kokomo | JPN | 80.00 (5) | 91.50 (1) | 12.00 (10) | 171.50 |
4 | IWABUCHI Reira | JPN | 83.75 (4) | 82.25 (6) | 37.00 (5) | 166.00 |
5 | RONG Ge | CHN | 29.00 (8) | 85.75 (4) | 74.25 (2) | 160.00 |
6 | PEPERKAMP Melissa | NED | 64.25 (7) | 72.00 (8) | 69.75 (3) | 141.75 |
7 | BAIRD Jasmine | CAN | 68.75 (6) | 48.75 (10) | 61.25 (4) | 130.00 |
8 | BLOUIN Laurie | CAN | 13.50 (11) | 86.25 (3) | 28.75 (7) | 115.00 |
9 | COADY Tess | AUS | 85.00 (3) | 29.75 (12) | 8.50 (12) | 114.75 |
10 | MORGAN Annika | GER | 15.50 (10) | 73.50 (7) | 14.50 (9) | 88.00 |
11 | ONITSUKA Miyabi | JPN | 9.50 (12) | 54.50 (9) | 10.75 (11) | 65.25 |
12 | LANGLAND Hailey | USA | 25.25 (9) | 31.00 (11) | 22.25 (8) | 53.25 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a