Poz. | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SU Yiming | CHN | 89.50 (2) | 93.00 (3) | 33.00 (9) | 182.50 |
2 | ROISLAND Mons | NOR | 89.25 (3) | 75.75 (6) | 82.50 (3) | 171.75 |
3 | PARROT Max | CAN | 28.25 (9) | 94.00 (2) | 76.25 (4) | 170.25 |
4 | KUNITAKE Hiroaki | JPN | 82.25 (7) | 50.25 (9) | 84.00 (1) | 166.25 |
5 | GERARD Redmond | USA | 82.50 (6) | 19.25 (12) | 83.25 (2) | 165.75 |
6 | van der VELDEN Niek | NED | 83.75 (5) | 78.25 (5) | 26.75 (10) | 162.00 |
7 | CORNING Chris | USA | 92.00 (1) | 35.50 (10) | 64.00 (5) | 156.00 |
8 | KLEVELAND Marcus | NOR | 87.75 (4) | 62.25 (8) | 39.00 (6) | 150.00 |
9 | OTSUKA Takeru | JPN | 17.25 (12) | 95.00 (1) | 33.75 (7) | 128.75 |
10 | McMORRIS Mark | CAN | 80.50 (8) | 21.00 (11) | 33.25 (8) | 113.75 |
11 | THORGREN Sven | SWE | 25.25 (10) | 67.00 (7) | 21.50 (11) | 88.50 |
12 | SHARPE Darcy | CAN | 20.00 (11) | 82.00 (4) | 5.75 (12) | 87.75 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a