Poz. | Zawodnik | Kraj | |
---|---|---|---|
1 | HAEMMERLE Alessandro | AUT | |
2 | GRONDIN Eliot | CAN | |
3 | VISINTIN Omar | ITA | |
4 | LUEFTNER Julian | AUT | |
5 | SURGET Merlin | FRA | |
6 | VEDDER Jake | USA | |
7 | EGUIBAR Lucas | ESP | |
8 | LEONI Tommaso | ITA | |
9 | NOERL Martin | GER | |
10 | BAUMGARTNER Nick | USA | |
11 | BOZZOLO Loan | FRA | |
12 | le BLE JAQUES Leo | FRA | |
13 | BOLTON Cameron | AUS | |
14 | KIRCHWEHM Umito | GER | |
15 | DIERDORFF Mick | USA | |
16 | TAKAHARA Yoshiki | JPN | |
17 | KEARNEY Hagen | USA | |
18 | BERG Paul | GER | |
19 | MOFFATT Liam | CAN | |
20 | PACHNER Lukas | AUT | |
21 | DICKSON Adam | AUS | |
22 | LAMBERT Adam | AUS | |
23 | KOBLET Kalle | SUI | |
24 | DONSKIKH Daniil | ROC | |
25 | DUSEK Jakob | AUT | |
26 | SOMMARIVA Lorenzo | ITA | |
27 | HILL Kevin | CAN | |
28 | de BLOIS Glenn | NED | |
29 | HUGHES Jarryd | AUS | |
30 | NIGHTINGALE Huw | GBR | |
31 | FERRARI Filippo | ITA | |
HOUSER Radek | CZE | DNS |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a