Poz. | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | HIRANO Ayumu | JPN | 33.75 (9) | 91.75 (2) | 96.00 (1) | 96.00 |
2 | JAMES Scotty | AUS | 16.50 (10) | 92.50 (1) | 47.75 (6) | 92.50 |
3 | SCHERRER Jan | SUI | 70.50 (5) | 87.25 (3) | 7.50 (12) | 87.25 |
4 | WHITE Shaun | USA | 72.00 (4) | 85.00 (4) | 14.75 (10) | 85.00 |
5 | GOLD Taylor | USA | 81.75 (1) | 25.00 (9) | 20.00 (8) | 81.75 |
6 | GUSELI Valentino | AUS | 75.75 (2) | 79.75 (5) | 79.75 (2) | 79.75 |
7 | JOSEY Chase | USA | 62.50 (6) | 23.00 (10) | 79.50 (3) | 79.50 |
8 | HOEFLICH Andre | GER | 13.25 (11) | 76.00 (6) | 50.00 (5) | 76.00 |
9 | HIRANO Kaishu | JPN | 75.50 (3) | 37.75 (8) | 15.75 (9) | 75.50 |
10 | TOTSUKA Yuto | JPN | 62.00 (7) | 69.75 (7) | 26.50 (7) | 69.75 |
11 | BURGENER Patrick | SUI | 54.50 (8) | 5.75 (12) | 69.50 (4) | 69.50 |
12 | HIRANO Ruka | JPN | 13.00 (12) | 11.75 (11) | 9.25 (11) | 13.00 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a