Poz. | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | SADOWSKI SYNNOTT Zoi | NZL | 84.51 (1) | 28.15 (11) | 92.88 (1) | 92.88 |
2 | MARINO Julia | USA | 30.61 (9) | 87.68 (1) | 60.35 (5) | 87.68 |
3 | COADY Tess | AUS | 82.68 (2) | 55.98 (5) | 84.15 (2) | 84.15 |
4 | BLOUIN Laurie | CAN | 77.96 (3) | 46.70 (8) | 81.41 (3) | 81.41 |
5 | IWABUCHI Reira | JPN | 75.60 (4) | 80.03 (2) | 46.15 (7) | 80.03 |
6 | GASSER Anna | AUT | 35.01 (7) | 43.58 (9) | 75.33 (4) | 75.33 |
7 | RUKAJARVI Enni | FIN | 30.51 (10) | 71.45 (3) | 23.43 (11) | 71.45 |
8 | MORGAN Annika | GER | 64.13 (5) | 31.01 (10) | 28.76 (10) | 64.13 |
9 | ANDERSON Jamie | USA | 22.98 (11) | 60.78 (4) | 36.88 (8) | 60.78 |
10 | MURASE Kokomo | JPN | 48.50 (6) | 49.05 (6) | 48.00 (6) | 49.05 |
11 | LANGLAND Hailey | USA | 32.05 (8) | 48.35 (7) | 29.93 (9) | 48.35 |
12 | BURRI Ariane | SUI | 21.40 (12) | 24.01 (12) | 18.86 (12) | 24.01 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a