Poz. | Zawodnik | Kraj | Przejazd 1 | Przejazd 2 | Przejazd 3 | Punkty |
---|---|---|---|---|---|---|
1 | PARROT Max | CAN | 79.86 (3) | 90.96 (1) | 36.56 (10) | 90.96 |
2 | SU Yiming | CHN | 78.38 (4) | 88.70 (2) | 66.58 (2) | 88.70 |
3 | McMORRIS Mark | CAN | 76.98 (5) | 80.85 (3) | 88.53 (1) | 88.53 |
4 | GERARD Redmond | USA | 83.25 (1) | 71.86 (4) | 28.65 (11) | 83.25 |
5 | LAUZI Emiliano | ITA | 80.01 (2) | 27.48 (9) | 39.48 (9) | 80.01 |
6 | CORNING Chris | USA | 31.58 (8) | 20.78 (11) | 65.11 (3) | 65.11 |
7 | ROISLAND Mons | NOR | 29.01 (11) | 63.33 (5) | 52.53 (7) | 63.33 |
8 | HAMADA Kaito | JPN | 25.90 (12) | 15.91 (12) | 59.36 (4) | 59.36 |
9 | TOUTANT Sebastien | CAN | 52.63 (7) | 30.40 (7) | 54.00 (5) | 54.00 |
10 | OTSUKA Takeru | JPN | 52.75 (6) | 50.58 (6) | 52.80 (6) | 52.80 |
11 | SANDBECH Staale | NOR | 29.05 (10) | 27.43 (10) | 39.66 (8) | 39.66 |
12 | FITZSIMONS Sean | USA | 29.48 (9) | 29.61 (8) | 26.61 (12) | 29.61 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- dyskwalifikowany/a