Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | KROL Thomas | NED | 1:07.92 | 0.00 |
2 | DUBREUIL Laurent | CAN | 1:08.32 | +0.40 |
3 | LORENTZEN Haavard Holmefjord | NOR | 1:08.48 | +0.56 |
4 | MICHALSKI Piotr | POL | 1:08.56 | +0.64 |
5 | NING Zhongyan | CHN | 1:08.60 | +0.68 |
6 | GOLOVATSIUK Ignat | BLR | 1:08.63 | +0.71 |
7 | LIIV Marten | EST | 1:08.65 | +0.73 |
8 | MUSHTAKOV Viktor | ROC | 1:08.74 | +0.82 |
9 | KERSTEN Cornelius | GBR | 1:08.79 | +0.87 |
10 | OTTERSPEER Hein | NED | 1:08.80 | +0.88 |
11 | KULIZHNIKOV Pavel | ROC | 1:08.87 | +0.95 |
12 | HOWE Connor | CAN | 1:08.97 | +1.05 |
13 | ZUREK Damian | POL | 1:09.08 | +1.16 |
14 | STOLZ Jordan | USA | 1:09.12 | +1.20 |
15 | BOSA David | ITA | 1:09.35 | +1.43 |
16 | MORISHIGE Wataru | JPN | 1:09.47 | +1.55 |
17 | MOROZOV Dmitriy | KAZ | 1:09.61 | +1.69 |
18 | CHA Min Kyu | KOR | 1:09.69 | +1.77 |
19 | LIAN Ziwen | CHN | 1:09.93 | +2.01 |
20 | KOJIMA Ryota | JPN | 1:09.97 | +2.05 |
21 | SHINHAMA Tatsuya | JPN | 1:10.00 | +2.08 |
22 | GELINAS-BEAULIEU Antoine | CAN | 1:10.075 | +2.15 |
23 | KUZIN Denis | KAZ | 1:10.077 | +2.15 |
24 | KIM Minseok | KOR | 1:10.08 | +2.16 |
25 | MAGNUSSEN Bjoern | NOR | 1:10.14 | +2.22 |
26 | DUFTER Joel | GER | 1:10.16 | +2.24 |
27 | VOSTE Mathias | BEL | 1:10.22 | +2.30 |
28 | JOHANSSON Allan Dahl | NOR | 1:10.34 | +2.42 |
29 | KLEBA Austin | USA | 1:10.57 | +2.65 |
30 | VERBIJ Kai | NED | 1:14.17 | +6.25 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata