Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | van der POEL Nils | SWE | 12:30.74 WR | 0.00 |
2 | ROEST Patrick | NED | 12:44.59 | +13.85 |
3 | GHIOTTO Davide | ITA | 12:45.98 | +15.24 |
4 | BERGSMA Jorrit | NED | 12:48.94 | +18.20 |
5 | RUMYANTSEV Alexander | ROC | 12:51.33 | +20.59 |
6 | FISH Graeme | CAN | 12:58.80 | +28.06 |
7 | BECKERT Patrick | GER | 13:01.23 | +30.49 |
8 | BLOEMEN Ted-Jan | CAN | 13:01.39 | +30.65 |
9 | MALFATTI Michele | ITA | 13:01.42 | +30.68 |
10 | SWINGS Bart | BEL | 13:02.43 | +31.69 |
11 | TSUCHIYA Ryosuke | JPN | 13:02.49 | +31.75 |
12 | MICHAEL Peter | NZL | 13:33.53 | +1:02.79 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata