Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | JACKSON Erin | USA | 37.04 | 0.00 |
2 | TAKAGI Miho | JPN | 37.12 | +0.08 |
3 | GOLIKOVA Angelina | ROC | 37.21 | +0.17 |
4 | HERZOG Vanessa | AUT | 37.28 | +0.24 |
5 | LEERDAM Jutta | NED | 37.34 | +0.30 |
6 | KOK Femke | NED | 37.39 | +0.35 |
7 | KIM Minsun | KOR | 37.60 | +0.56 |
8 | KACHANOVA Daria | ROC | 37.65 | +0.61 |
9 | ZIOMEK Kaja | POL | 37.70 | +0.66 |
10 | FATKULINA Olga | ROC | 37.76 | +0.72 |
11 | WOJCIK Andzelika | POL | 37.78 | +0.74 |
12 | JIN Jingzhu | CHN | 37.88 | +0.84 |
13 | de JONG Michelle | NED | 37.97 | +0.93 |
14 | TIAN Ruining | CHN | 37.982 | +0.94 |
15 | GO Arisa | JPN | 37.983 | +0.94 |
16 | BOWE Brittany | USA | 38.04 | +1.00 |
17 | KODAIRA Nao | JPN | 38.09 | +1.05 |
18 | GOETZ Kimi | USA | 38.25 | +1.21 |
19 | NIFANTAVA Hanna | BLR | 38.30 | +1.26 |
20 | AIDOVA Yekaterina | KAZ | 38.54 | +1.50 |
21 | HUDEY Marsha | CAN | 38.79 | +1.75 |
22 | McDOUGALL Brooklyn | CAN | 38.84 | +1.80 |
23 | RIPSRUD Martine | NOR | 38.95 | +1.91 |
24 | SAMSONSEN Julie Nistad | NOR | 39.02 | +1.98 |
25 | ZDRAHALOVA Nikola | CZE | 39.18 | +2.14 |
26 | HUANG Yu Ting | TPE | 39.23 | +2.19 |
27 | McLEAN Heather | CAN | 39.31 | +2.27 |
28 | TAS Sandrine | BEL | 39.37 | +2.33 |
29 | HOGAS Mihaela | ROU | 39.45 | +2.41 |
30 | RODRIGUEZ LOPEZ Maria Victoria | ARG | 39.70 | +2.66 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata