Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | van der POEL Nils | SWE< | 6:08.84 OR | 0.00 |
2 | ROEST Patrick | NED< | 6:09.31 | +0.47 |
3 | ENGEBRAATEN Hallgeir | NOR< | 6:09.88 | +1.04 |
4 | TROFIMOV Sergei | ROC< | 6:10.27 | +1.43 |
5 | BERGSMA Jorrit | NED< | 6:13.18 | +4.34 |
6 | RUMYANTSEV Alexander | ROC< | 6:15.02 | +6.18 |
7 | SWINGS Bart | BEL< | 6:16.90 | +8.06 |
8 | GHIOTTO Davide | ITA< | 6:16.92 | +8.08 |
9 | KRAMER Sven | NED< | 6:17.04 | +8.20 |
10 | BLOEMEN Ted-Jan | CAN< | 6:19.11 | +10.27 |
11 | BECKERT Patrick | GER< | 6:19.58 | +10.74 |
12 | ICHINOHE Seitaro | JPN< | 6:19.81 | +10.97 |
13 | RIJHNEN Felix | GER< | 6:19.86 | +11.02 |
14 | ZAKHAROV Ruslan | ROC< | 6:21.00 | +12.16 |
15 | MALFATTI Michele | ITA< | 6:21.47 | +12.63 |
16 | LEHMAN Emery | USA< | 6:21.80 | +12.96 |
17 | CEPURAN Ethan | USA< | 6:25.97 | +17.13 |
18 | WENGER Livio | SUI< | 6:27.01 | +18.17 |
19 | THORUP Viktor Hald | DEN< | 6:28.87 | +20.03 |
20 | GIOVANNINI Andrea | ITA< | 6:30.11 | +21.27 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata