Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | SCHOUTEN Irene | NED | 60 | |
2 | BLONDIN Ivanie | CAN | 40 | |
3 | LOLLOBRIGIDA Francesca | ITA | 20 | |
4 | KILBURG Mia | USA | 10 | |
5 | KIM Boreum | KOR | 6 | 8:16.81 |
6 | MALTAIS Valerie | CAN | 6 | 8:20.46 |
7 | ZUYEVA Maryna | BLR | 4 | |
8 | SATO Ayano | JPN | 3 | 8:16.94 |
9 | PECHSTEIN Claudia | GER | 3 | 8:25.78 |
10 | CZYSZCZON Magdalena | POL | 2 | |
11 | GROENEWOUD Marijke | NED | 1 | |
12 | BIRKELAND Giorgia | USA | 8:18.10 | |
13 | GUO Dan | CHN | 8:18.61 | |
14 | MOROZOVA Nadezhda | KAZ | 8:21.05 | |
15 | GOLUBEVA Elizaveta | ROC | 7:50.24 | |
BOSIEK Karolina | POL | DQ | ||
LI Qishi | CHN | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata