Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty | Czas |
---|---|---|---|---|
1 | SWINGS Bart | BEL | 63 | |
2 | CHUNG Jae Won | KOR | 40 | |
3 | LEE Seung Hoon | KOR | 20 | |
4 | MANTIA Joey | USA | 10 | |
5 | ALDOSHKIN Daniil | ROC | 6 | 7:47.59 |
6 | TSUCHIYA Ryosuke | JPN | 6 | 7:58.82 |
7 | WENGER Livio | SUI | 4 | |
8 | ICHINOHE Seitaro | JPN | 3 | 7:48.56 |
9 | BERGSMA Jorrit | NED | 3 | 7:50.25 |
10 | ODOR Gabriel | AUT | 2 | |
11 | GIOVANNINI Andrea | ITA | 7:47.93 | |
12 | NING Zhongyan | CHN | 7:48.07 | |
13 | BELCHOS Jordan | CAN | 7:48.14 | |
14 | ULEKLEIV Kristian | NOR | 7:48.52 | |
15 | GELINAS-BEAULIEU Antoine | CAN | 8:13.35 | |
16 | KRAMER Sven | NED | 7:13.37 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- – nie wystartował/a
- DNF
- – nie ukończył/a
- DQ
- – zdyskwalifikowany/a
- OR
- – rekord olimpijski
- WR
- – rekord świata