Miejsce | Kraj | Strzelanie | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Ukraina | 0+5 | 1:10:02.5 | |
2 | Rosja | 0+4 | 1:10:28.9 | +26.4 |
3 | Norwegia | 0+5 | 1:10:40.1 | +37.6 |
4 | Czechy | 0+14 | 1:11:25.7 | +1:23.2 |
5 | Białoruś | 1+8 | 1:11:33.4 | +1:30.9 |
6 | Włochy | 1+9 | 1:11:43.3 | +1:40.8 |
7 | USA | 0+13 | 1:12:14.2 | +2:11.7 |
8 | Kanada | 2+12 | 1:12:21.5 | +2:19.0 |
9 | Szwajcaria | 0+9 | 1:12:34.3 | +2:31.8 |
10 | Polska | 4+8 | 1:12:34.4 | +2:31.9 |
11 | Niemcy | 0+6 | 1:13:44.2 | +3:41.7 |
12 | Kazachstan | 0+13 | 1:15:54.7 | +5:52.2 |
13 | Japonia | 0+11 | LAP | |
14 | Słowacja | 5+19 | LAP | |
15 | Chiny | 0+11 | LAP | |
16 | Estonia | 1+13 | LAP | |
17 | Francja | 0+0 | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a