Miejsce | Kraj | Strzelanie | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Rosja | 0+8 | 1:12:15.9 | |
2 | Niemcy | 0+2 | 1:12:19.4 | +3.5 |
3 | Austria | 0+7 | 1:12:45.7 | +29.8 |
4 | Norwegia | 1+5 | 1:13:10.3 | +54.4 |
5 | Włochy | 0+11 | 1:13:15.5 | +59.6 |
6 | Słowenia | 0+5 | 1:13:43.1 | +1:27.2 |
7 | Kanada | 1+10 | 1:13:46.2 | +1:30.3 |
8 | Francja | 0+7 | 1:13:46.4 | +1:30.5 |
9 | Ukraina | 0+7 | 1:14:21.1 | +2:05.2 |
10 | Szwecja | 0+5 | 1:14:32.0 | +2:16.1 |
11 | Czechy | 0+5 | 1:15:11.9 | +2:56.0 |
12 | Słowacja | 1+9 | 1:15:23.8 | +3:07.9 |
13 | Białoruś | 0+5 | 1:16:02.3 | +3:46.4 |
14 | Szwajcaria | 0+10 | 1:16:15.8 | +3:59.9 |
15 | Bułgaria | 2+8 | 1:17:38.4 | +5:22.5 |
16 | USA | 3+12 | 1:17:39.1 | +5:23.2 |
17 | Estonia | 3+12 | LAP | |
18 | Kazachstan | 0+10 | LAP | |
19 | Polska | 2+12 | LAP |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a