Status | Data | Godzina | Miejsce | Konkurencja | Płeć | Uwagi | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2014 | 14:00 | Laura | 7,5 + 7,5 km bieg łączony | K | Wyniki | ||
09.02.2014 | 14:00 | Laura | 15 + 15 km bieg łączony | M | Wyniki | ||
11.02.2014 | 16:00 | Laura | sprint D | K | Wyniki | ||
11.02.2014 | 16:30 | Laura | sprint D | M | Wyniki | ||
13.02.2014 | 14:00 | Laura | 10 km K | K | Wyniki | ||
14.02.2014 | 14:00 | Laura | 15 km K | M | Wyniki | ||
15.02.2014 | 14:00 | Laura | sztafeta 4 x 5 km | K | Wyniki | ||
16.02.2014 | 14:00 | Laura | sztafeta 4 x 10 km | M | Wyniki | ||
19.02.2014 | 13:15 | Laura | sprint drużynowy K | K | Wyniki | ||
19.02.2014 | 14:00 | Laura | sprint drużynowy K | M | Wyniki | ||
22.02.2014 | 13:30 | Laura | 30 km ze startu wspólnego D | K | Wyniki | ||
23.02.2014 | 11:00 | Laura | 50 km ze startu wspólnego D | M | Wyniki |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni
- D
- bieg stylem dowolnym
- K
- bieg stylem klasycznym
- konkurencja medalowa