Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Marit BJOERGEN | NOR | 1:11:05.2 | |
2 | Therese JOHAUG | NOR | 1:11:07.8 | +2.6 |
3 | Kristin Stoermer STEIRA | NOR | 1:11:28.8 | +23.6 |
4 | Kerttu NISKANEN | FIN | 1:12:26.9 | +1:21.7 |
5 | Eva VRABCOVA – NYVLTOVA | CZE | 1:12:27.1 | +1:21.9 |
6 | Aurore JEAN | FRA | 1:12:27.5 | +1:22.3 |
7 | Coraline HUGUE | FRA | 1:12:29.5 | +1:24.3 |
8 | Emma WIKEN | SWE | 1:12:31.6 | +1:26.4 |
9 | Seraina BONER | SUI | 1:12:35.0 | +1:29.8 |
10 | Laura ORGUE | ESP | 1:12:37.3 | +1:32.1 |
11 | Anna HAAG | SWE | 1:12:40.1 | +1:34.9 |
12 | Katrin ZELLER | GER | 1:12:41.4 | +1:36.2 |
13 | Elisa BROCARD | ITA | 1:12:42.0 | +1:36.8 |
14 | Valentina SHEVCHENKO | UKR | 1:12:42.6 | +1:37.4 |
15 | Natalia ZHUKOVA | RUS | 1:12:56.7 | +1:51.5 |
16 | Debora AGREITER | ITA | 1:12:58.5 | +1:53.3 |
17 | Anouk FAIVRE PICON | FRA | 1:13:29.4 | +2:24.2 |
18 | Krista LAHTEENMAKI | FIN | 1:13:37.6 | +2:32.4 |
19 | Heidi WENG | NOR | 1:13:46.1 | +2:40.9 |
20 | Teresa STADLOBER | AUT | 1:13:50.1 | +2:44.9 |
21 | Aino-Kaisa SAARINEN | FIN | 1:13:52.5 | +2:47.3 |
22 | Hongxue LI | CHN | 1:14:01.5 | +2:56.3 |
23 | Masako ISHIDA | JPN | 1:14:09.0 | +3:03.8 |
24 | Elizabeth STEPHEN | USA | 1:14:11.8 | +3:06.6 |
25 | Marina PILLER | ITA | 1:14:44.7 | +3:39.5 |
26 | Riitta-Liisa ROPONEN | FIN | 1:14:51.6 | +3:46.4 |
27 | Holly BROOKS | USA | 1:14:58.3 | +3:53.1 |
28 | Kikkan RANDALL | USA | 1:15:10.7 | +4:05.5 |
29 | Irina KHAZOVA | RUS | 1:15:19.2 | +4:14.0 |
30 | Julia IVANOVA | RUS | 1:15:22.1 | +4:16.9 |
31 | Barbara JEZERSEK | SLO | 1:15:35.8 | +4:30.6 |
32 | Yulia TCHEKALEVA | RUS | 1:15:46.6 | +4:41.4 |
33 | Sylwia JASKOWIEC | POL | 1:15:47.6 | +4:42.4 |
34 | Charlotte KALLA | SWE | 1:16:18.5 | +5:13.3 |
35 | Maryna ANTSYBOR | UKR | 1:16:22.7 | +5:17.5 |
36 | Chae-Won LEE | KOR | 1:16:38.2 | +5:33.0 |
37 | Petra NOVAKOVA | CZE | 1:17:49.6 | +6:44.4 |
38 | Kateryna GRYGORENKO | UKR | 1:17:53.0 | +6:47.8 |
39 | Sara LINDBORG | SWE | 1:18:03.9 | +6:58.7 |
40 | Jessica DIGGINS | USA | 1:18:13.0 | +7:07.8 |
41 | Paulina MACIUSZEK | POL | 1:18:44.7 | +7:39.5 |
42 | Alena SANNIKOVA | BLR | 1:18:46.3 | +7:41.1 |
43 | Kornelia KUBINSKA | POL | 1:19:57.7 | +8:52.5 |
44 | Ilaria DEBERTOLIS | ITA | 1:20:22.2 | +9:17.0 |
45 | Klara MORAVCOVA | CZE | 1:20:56.4 | +9:51.2 |
46 | Brittany WEBSTER | CAN | 1:21:05.5 | +10:00.3 |
47 | Emily NISHIKAWA | CAN | 1:21:38.6 | +10:33.4 |
48 | Yelena KOLOMINA | KAZ | 1:21:50.0 | +10:44.8 |
49 | Amanda AMMAR | CAN | 1:22:03.7 | +10:58.5 |
50 | Antoniya GRIGOROVA-BURGOVA | BUL | 1:23:05.6 | +12:00.4 |
51 | Tatyana OSSIPOVA | KAZ | 1:23:52.6 | +12:47.4 |
52 | Heidi WIDMER | CAN | 1:24:11.5 | +13:06.3 |
53 | Vedrana MALEC | CRO | 1:24:13.4 | +13:08.2 |
54 | Aimee WATSON | AUS | 1:34:00.1 | +22:54.9 |
55 | Justyna KOWALCZYK | POL | DNF | |
56 | Nicole FESSEL | GER | DNF | |
57 | Teodora MALCHEVA | BUL | DNF |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a