Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | TK | TD |
---|---|---|---|---|---|
1 | Meryl DAVIS Charlie WHITE | USA | 195.52 | 1 | 1 |
2 | Tessa VIRTUE Scott MOIR | CAN | 190.99 | 2 | 2 |
3 | Elena ILINYKH Nikita KATSALAPOV | RUS | 183.48 | 3 | 3 |
4 | Nathalie PECHALAT Fabian BOURZAT | FRA | 177.22 | 4 | 4 |
5 | Ekaterina BOBROVA Dmitri SOLOVIEV | RUS | 172.92 | 5 | 6 |
6 | Anna CAPPELLINI Luca LANOTTE | ITA | 169.50 | 6 | 7 |
7 | Kaitlyn WEAVER Andrew POJE | CAN | 169.11 | 7 | 5 |
8 | Madison CHOCK Evan BATES | USA | 164.64 | 8 | 8 |
9 | Maia SHIBUTANI Alex SHIBUTANI | USA | 155.17 | 9 | 10 |
10 | Penny COOMES Nicholas BUCKLAND | GBR | 151.11 | 11 | 9 |
11 | Nelli ZHIGANSHINA Alexander GAZSI | GER | 150.77 | 10 | 12 |
12 | Julia ZLOBINA Alexei SITNIKOV | AZE | 148.63 | 14 | 11 |
13 | Sara HURTADO Adria DIAZ | ESP | 146.97 | 12 | 13 |
14 | Charlene GUIGNARD Marco FABBRI | ITA | 144.78 | 15 | 14 |
15 | Pernelle CARRON Lloyd JONES | FRA | 142.87 | 13 | 15 |
16 | Victoria SINITSINA Ruslan ZHIGANSHIN | RUS | 140.66 | 16 | 17 |
17 | Isabella TOBIAS Deividas STAGNIUNAS | LTU | 139.00 | 17 | 18 |
18 | Alexandra PAUL Mitchell ISLAM | CAN | 138.70 | 18 | 16 |
19 | Tanja KOLBE Stefano CARUSO | GER | 130.56 | 19 | 19 |
20 | Danielle OBRIEN Gregory MERRIMAN | AUS | 128.53 | 20 | 20 |
21 | Cathy REED Chris REED | JPN | 52.29 | 21 | NQ |
22 | Alisa AGAFONOVA Alper UCAR | TUR | 49.84 | 22 | NQ |
23 | Xintong HUANG Xun ZHENG | CHN | 48.96 | 23 | NQ |
24 | Siobhan HEEKIN-CANEDY Dmitri DUN | UKR | 41.90 | 24 | NQ |
Objaśnienia skrótów:
- TK
- taniec krótki
- TD
- taniec dowolny
- DNS
- nie wystartowali
- DNF
- nie ukończyli
- DQ
- zdyskwalifikowani
- WD
- wycofali się
- NQ
- brak kwalifikacji do programu dowolnego