Miejsce | Zawodnicy | Kraj | Punkty | TES | PCS | SS | TR | PE | CC | IN | D | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Meryl DAVIS Charlie WHITE | USA | 78.89 | 39.72 | 39.17 | 9.68 | 9.57 | 9.93 | 9.86 | 9.89 | 0.00 | Q |
2 | Tessa VIRTUE Scott MOIR | CAN | 76.33 | 37.64 | 38.69 | 9.54 | 9.43 | 9.82 | 9.71 | 9.82 | 0.00 | Q |
3 | Elena ILINYKH Nikita KATSALAPOV | RUS | 73.04 | 36.36 | 36.68 | 9.18 | 8.89 | 9.25 | 9.29 | 9.21 | 0.00 | Q |
4 | Nathalie PECHALAT Fabian BOURZAT | FRA | 72.78 | 36.43 | 36.35 | 9.04 | 8.82 | 9.18 | 9.18 | 9.18 | 0.00 | Q |
5 | Ekaterina BOBROVA Dmitri SOLOVIEV | RUS | 69.97 | 33.58 | 36.39 | 8.96 | 8.75 | 9.29 | 9.18 | 9.25 | 0.00 | Q |
6 | Anna CAPPELLINI Luca LANOTTE | ITA | 67.58 | 32.85 | 34.73 | 8.68 | 8.46 | 8.75 | 8.79 | 8.71 | 0.00 | Q |
7 | Kaitlyn WEAVER Andrew POJE | CAN | 65.93 | 31.93 | 35.00 | 8.71 | 8.50 | 8.79 | 8.89 | 8.82 | 1.00 | Q |
8 | Madison CHOCK Evan BATES | USA | 65.46 | 32.78 | 32.68 | 8.14 | 8.00 | 8.25 | 8.18 | 8.25 | 0.00 | Q |
9 | Maia SHIBUTANI Alex SHIBUTANI | USA | 64.47 | 33.36 | 31.11 | 7.93 | 7.54 | 7.86 | 7.75 | 7.79 | 0.00 | Q |
10 | Nelli ZHIGANSHINA Alexander GAZSI | GER | 60.91 | 30.64 | 30.27 | 7.57 | 7.21 | 7.79 | 7.71 | 7.54 | 0.00 | Q |
11 | Penny COOMES Nicholas BUCKLAND | GBR | 59.33 | 30.08 | 30.25 | 7.61 | 7.39 | 7.61 | 7.75 | 7.46 | 1.00 | Q |
12 | Sara HURTADO Adria DIAZ | ESP | 58.58 | 31.78 | 26.80 | 6.61 | 6.43 | 6.82 | 6.86 | 6.75 | 0.00 | Q |
13 | Pernelle CARRON Lloyd JONES | FRA | 58.25 | 30.50 | 27.75 | 6.93 | 6.75 | 7.04 | 7.11 | 6.86 | 0.00 | Q |
14 | Julia ZLOBINA Alexei SITNIKOV | AZE | 58.15 | 28.79 | 29.36 | 7.32 | 7.25 | 7.43 | 7.32 | 7.36 | 0.00 | Q |
15 | Charlene GUIGNARD Marco FABBRI | ITA | 58.14 | 30.00 | 28.14 | 7.11 | 6.82 | 7.07 | 7.07 | 7.07 | 0.00 | Q |
16 | Victoria SINITSINA Ruslan ZHIGANSHIN | RUS | 58.01 | 30.43 | 27.58 | 6.89 | 6.61 | 6.93 | 7.04 | 6.96 | 0.00 | Q |
17 | Isabella TOBIAS Deividas STAGNIUNAS | LTU | 56.40 | 27.79 | 28.61 | 7.14 | 6.89 | 7.25 | 7.32 | 7.14 | 0.00 | Q |
18 | Alexandra PAUL Mitchell ISLAM | CAN | 55.91 | 27.50 | 28.41 | 7.04 | 6.82 | 7.18 | 7.21 | 7.21 | 0.00 | Q |
19 | Tanja KOLBE Stefano CARUSO | GER | 54.43 | 28.22 | 26.21 | 6.54 | 6.29 | 6.57 | 6.71 | 6.61 | 0.00 | Q |
20 | Danielle OBRIEN Gregory MERRIMAN | AUS | 52.68 | 28.29 | 24.39 | 6.04 | 5.79 | 6.14 | 6.25 | 6.21 | 0.00 | Q |
21 | Cathy REED Chris REED | JPN | 52.29 | 26.87 | 25.42 | 6.29 | 6.14 | 6.50 | 6.61 | 6.25 | 0.00 | Q |
22 | Alisa AGAFONOVA Alper UCAR | TUR | 49.84 | 25.14 | 24.70 | 6.21 | 5.96 | 6.32 | 6.29 | 6.11 | 0.00 | Q |
23 | Xintong HUANG Xun ZHENG | CHN | 48.96 | 23.14 | 25.82 | 6.50 | 6.32 | 6.50 | 6.57 | 6.39 | 0.00 | Q |
24 | Siobhan HEEKIN-CANEDY Dmitri DUN | UKR | 41.90 | 18.36 | 23.54 | 5.93 | 5.75 | 5.89 | 6.18 | 5.71 | 0.00 | Q |
Objaśnienia skrótów:
- TES
- punkty za elementy techniczne
- PCS
- punkty za komponenty
- SS
- umiejętności łyżwiarskie
- TR
- połączenia elementów
- PE
- wykonanie
- CC
- choreografia/ kompozycja
- IT
- interpretacja/timing
- D
- odjęcia
- Q
- kwalifikacja do programu/tańca dowolnego