Status | Data | Godzina | Miejsce | Konkurencja | Płeć | Uwagi | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
08.02.2014 | 18:00 | Rosa Khutor | muldy | K | Wyniki | ||
09.02.2014 | 18:00 | Rosa Khutor | muldy | M | Wyniki | ||
11.02.2014 | 10:00 | Rosa Khutor | slopestyle | K | Wyniki | ||
13.02.2014 | 10:15 | Rosa Khutor | slopestyle | M | Wyniki | ||
14.02.2014 | 17:45 | Rosa Khutor | skoki akrobatyczne | K | Wyniki | ||
17.02.2014 | 17:45 | Rosa Khutor | skoki akrobatyczne | M | Wyniki | ||
18.02.2014 | 09:30 | Rosa Khutor | halfpipe | M | Wyniki | ||
20.02.2014 | 13:30 | Rosa Khutor | skicross | M | Wyniki | ||
20.02.2014 | 18:30 | Rosa Khutor | halfpipe | K | Wyniki | ||
21.02.2014 | 13:30 | Rosa Khutor | skicross | K | Wyniki |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni
- konkurencja medalowa