Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | Martina SABLIKOVA | CZE | 6:51.54 | |
2 | Ireen WUST | NED | 6:54.28 | +2.74 |
3 | Carien KLEIBEUKER | NED | 6:55.66 | +4.12 |
4 | Olga GRAF | RUS | 6:55.77 | +4.23 |
5 | Claudia PECHSTEIN | GER | 6:58.39 | +6.85 |
6 | Yvonne NAUTA | NED | 7:01.76 | +10.22 |
7 | Mari HEMMER | NOR | 7:04.45 | +12.91 |
8 | Stephanie BECKERT | GER | 7:07.79 | +16.25 |
9 | Anna CHERNOVA | RUS | 7:08.71 | +17.17 |
10 | Shoko FUJIMURA | JPN | 7:09.65 | +18.11 |
11 | Bente KRAUS | GER | 7:10.65 | +19.11 |
12 | Shiho ISHIZAWA | JPN | 7:11.54 | +20.00 |
13 | Masako HOZUMI | JPN | 7:12.42 | +20.88 |
14 | Ivanie BLONDIN | CAN | 7:20.10 | +28.56 |
15 | Katarzyna WOZNIAK | POL | 7:28.53 | +36.99 |
16 | Maria LAMB | USA | 7:29.64 | +38.10 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata