Miejsce | Kraj | Strzelanie | Razem | Czas | Strata |
---|---|---|---|---|---|
1 | Norwegia | 0+5 0+2 | 0+7 | 1:21:38.1 | |
2 | Austria | 1+6 0+2 | 1+8 | 1:22:16.7 | +38.6 |
3 | Rosja | 0+0 0+4 | 0+4 | 1:22:16.9 | +38.8 |
4 | Szwecja | 0+3 1+7 | 1+10 | 1:23:02.0 | +1:23.9 |
5 | Niemcy | 0+0 2+7 | 2+7 | 1:23:16.0 | +1:37.9 |
6 | Francja | 0+3 1+6 | 1+9 | 1:23:16.2 | +1:38.1 |
7 | Czechy | 0+3 0+6 | 0+9 | 1:23:55.2 | +2:17.1 |
8 | Ukraina | 0+1 0+3 | 0+4 | 1:24:25.1 | +2:47.0 |
9 | Szwajcaria | 0+2 0+7 | 0+9 | 1:24:36.8 | +2:58.7 |
10 | Kanada | 0+3 0+4 | 0+7 | 1:24:50.7 | +3:12.6 |
11 | Białoruś | 0+3 1+5 | 1+8 | 1:25:47.4 | +4:09.3 |
12 | Włochy | 0+3 1+8 | 1+11 | 1:26:27.5 | +4:49.4 |
13 | USA | 0+2 4+10 | 4+12 | 1:27:58.3 | +6:20.2 |
14 | Estonia | 3+7 0+3 | 3+10 | 1:28:16.5 | +6:38.4 |
15 | Słowacja | 1+4 1+8 | 2+12 | 1:28:54.1 | +7:16.0 |
16 | Bułgaria | 0+3 0+6 | 0+9 | 1:29:39.7 | +8:01.6 |
17 | Słowenia | 0+6 3+10 | 3+16 | 1:29:52.4 | +8:14.3 |
18 | Kazachstan | 2+6 2+7 | 4+13 | 1:30:31.1 | +8:53.0 |
19 | Łotwa | 5+8 2+8 | 7+16 | 1:35:15.5 | +13:37.4 |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a