Miejsce | Zawodnik | Kraj | Rezultat | Strata |
---|---|---|---|---|
1 | SABLIKOVA Martina | CZE | 6:50.91 | |
2 | BECKERT Stephanie | GER | 6:51.39 | +0.48 |
3 | HUGHES Clara | CAN | 6:55.73 | +4.82 |
4 | ANSCHUTZ THOMS Daniela | GER | 6:58.64 | +7.73 |
5 | HAUGLI Maren | NOR | 7:02.19 | +11.28 |
6 | GROVES Kristina | CAN | 7:04.57 | +13.66 |
7 | HOZUMI Masako | JAP | 7:04.96 | +14.05 |
8 | ROOKARD Jilleanne | USA | 7:07.48 | +16.57 |
9 | ISHIZAWA Shiho | JAP | 7:12.23 | +21.32 |
10 | VOORHUIS Jorien | NED | 7:13.27 | +22.36 |
11 | de VRIES Elma | NED | 7:16.68 | +25.77 |
12 | KLASSEN Cindy | CAN | 7:22.09 | +31.18 |
13 | VYSOKOVA Svetlana | RUS | 7:23.33 | +32.42 |
14 | GRAGE Cathrine | DEN | 7:23.83 | +32.92 |
15 | LAMB Maria | USA | 7:25.15 | +34.24 |
16 | MATTSCHERODT Katrin | GER | DQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- OR
- rekord olimpijski
- WR
- rekord świata