Status | Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Płeć | Kategoria | Uwagi | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
25.11.2005 | Kuusamo | FIN | HS 142 | M | PŚ | Wyniki | ||
26.11.2005 | Kuusamo | FIN | HS 142 | M | PŚ | Wyniki | ||
03.12.2005 | Lillehammer | NOR | HS 131 | M | PŚ | za Trondheim (NOR) | Wyniki | |
04.12.2005 | Lillehammer | NOR | HS 131 | M | PŚ | za Trondheim (NOR) | Wyniki | |
10.12.2005 | Harrachov | CZE | HS 142 | M | PŚ | Wyniki | ||
11.12.2005 | Harrachov | CZE | HS 142 | M | PŚ | Wyniki | ||
17.12.2005 | Engelberg | SUI | HS 137 | M | PŚ | Odwołane | ||
18.12.2005 | Engelberg | SUI | HS 137 | M | PŚ | Wyniki | ||
29.12.2005 | Oberstdorf | GER | HS 137 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
01.01.2006 | Garmisch-Partenkirchen | GER | HS 125 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
04.01.2006 | Innsbruck | AUT | HS 130 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
06.01.2006 | Bischofshofen | AUT | HS 140 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
12-15.01.2006 | Bad Mitterndorf | AUT | Mistrzostwa Świata w lotach | MŚ | ||||
14.01.2006 | Bad Mitterndorf | AUT | HS 200 | M | MŚ | Wyniki | ||
15.01.2006 | Bad Mitterndorf | AUT | HS 200 drużynowy | M | MŚ | Wyniki | ||
21.01.2006 | Sapporo | JAP | HS 134 | M | PŚ | Wyniki | ||
22.01.2006 | Sapporo | JAP | HS 134 | M | PŚ | Wyniki | ||
28.01.2006 | Zakopane | POL | HS 134 | M | PŚ | Wyniki | ||
29.01.2006 | Zakopane | POL | HS 134 | M | PŚ | Wyniki | ||
04.02.2006 | Willingen | GER | HS 145 | M | PŚ | Wyniki | ||
05.02.2006 | Willingen | GER | HS 145 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
10-26.02.2006 | Turyn | ITA | XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie | M | ZIO | |||
12.02.2006 | Pragelato | ITA | HS 106 | M | ZIO | Wyniki | ||
18.02.2006 | Pragelato | ITA | HS 140 | M | ZIO | Wyniki | ||
20.02.2006 | Pragelato | ITA | HS 140 drużynowy | M | ZIO | Wyniki | ||
04.03.2006 | Lahti | FIN | HS 130 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
05.03.2006 | Lahti | FIN | HS 130 | M | PŚ | Wyniki | ||
07.03.2006 | Kuopio | FIN | HS 127 | M | PŚ | Wyniki | ||
10.03.2006 | Lillehammer | NOR | HS 134 | M | PŚ | Wyniki | ||
12.03.2006 | Holmenkollen | NOR | HS 128 | M | PŚ | Wyniki | ||
18.03.2006 | Planica | SLO | HS 215 | M | PŚ | Wyniki | ||
19.03.2006 | Planica | SLO | HS 215 | M | PŚ | Wyniki |
Objaśnienia skrótów:
- M
- mężczyźni
- HS
- ang. hill size – rozmiar skoczni
- T4S
- Turniej Czterech Skoczni
- PŚ
- Puchar Świata
- MŚ
- Mistrzostwa Świata
- ZIO
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie