Status | Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Płeć | Kategoria | Uwagi | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
23.11.2013 | Klingenthal | GER | HS 140 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
24.11.2013 | Klingenthal | GER | HS 140 | M | PŚ | Wyniki | ||
29.11.2013 | Kuusamo | FIN | HS 142 | M | PŚ | Wyniki | ||
30.11.2013 | Kuusamo | FIN | HS 142 | M | PŚ | Odwołane | ||
06.12.2013 | Lillehammer | NOR | HS 100 drużynowy mieszany | KM | PŚ | Wyniki | ||
07.12.2013 | Lillehammer | NOR | HS 100 | K | PŚ | Wyniki | ||
07.12.2013 | Lillehammer | NOR | HS 100 | M | PŚ | Wyniki | ||
08.12.2013 | Lillehammer | NOR | HS 138 | M | PŚ | Wyniki | ||
14.12.2013 | Titisee-Neustadt | GER | HS 142 | M | PŚ | Wyniki | ||
15.12.2013 | Titisee-Neustadt | GER | HS 142 | M | PŚ | Wyniki | ||
21.12.2013 | Engelberg | SUI | HS 137 | M | PŚ | Wyniki | ||
21.12.2013 | Hinterzarten | GER | HS 108 | K | PŚ | Wyniki | ||
22.12.2013 | Engelberg | SUI | HS 137 | M | PŚ | Wyniki | ||
22.12.2013 | Hinterzarten | GER | HS 108 | K | PŚ | Wyniki | ||
29.12.2013 | Oberstdorf | GER | HS 137 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
01.01.2014 | Garmisch-Partenkirchen | GER | HS 140 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
03.01.2014 | Chaikovsky | RUS | HS 106 | K | PŚ | Wyniki | ||
04.01.2014 | Innsbruck | AUT | HS 130 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
04.01.2014 | Chaikovsky | RUS | HS 106 | K | PŚ | Wyniki | ||
06.01.2014 | Bischofshofen | AUT | HS 140 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
11.01.2014 | Sapporo | JAP | HS 100 | K | PŚ | Wyniki | ||
11.01.2014 | Tauplitz/Bad Mitterndorf | AUT | HS 200 | M | PŚ | Wyniki | ||
12.01.2014 | Sapporo | JAP | HS 100 | K | PŚ | Wyniki | ||
12.01.2014 | Tauplitz/Bad Mitterndorf | AUT | HS 200 | M | PŚ | Wyniki | ||
16.01.2014 | Wisła | POL | HS 134 | M | PŚ | Wyniki | ||
18.01.2014 | Zao | JAP | HS 100 | K | PŚ | Wyniki | ||
18.01.2014 | Zakopane | POL | HS 134 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
19.01.2014 | Zao | JAP | HS 100 | K | PŚ | Wyniki | ||
19.01.2014 | Zakopane | POL | HS 134 | M | PŚ | Wyniki | ||
25.01.2014 | Planica | SLO | HS 95 | K | PŚ | Wyniki | ||
25.01.2014 | Sapporo | JAP | HS 134 | M | PŚ | Wyniki | ||
26.01.2014 | Planica | SLO | HS 95 | K | PŚ | Wyniki | ||
26.01.2014 | Sapporo | JAP | HS 134 | M | PŚ | Wyniki | ||
01.02.2014 | Willingen | GER | HS 145 | M | PŚ | Wyniki | ||
01.02.2014 | Hinzenbach | AUT | HS 94 | K | PŚ | Wyniki | ||
02.02.2014 | Willingen | GER | HS 145 | M | PŚ | Wyniki | ||
02.02.2014 | Hinzenbach | AUT | HS 94 | K | PŚ | Wyniki | ||
07.02-23.02.2014 | Sochi | RUS | XXII Zimowe Igrzyska Olimpijskie | ZIO | ||||
09.02.2014 | Sochi | RUS | HS 106 | M | ZIO | Wyniki | ||
11.02.2014 | Sochi | RUS | HS 106 | K | ZIO | Wyniki | ||
15.02.2014 | Sochi | RUS | HS 140 | M | ZIO | Wyniki | ||
17.02.2014 | Sochi | RUS | HS 140 drużynowy | M | ZIO | Wyniki | ||
26.02.2014 | Falun | SWE | HS 134 | M | PŚ | Wyniki | ||
28.02.2014 | Lahti | FIN | HS 130 | M | PŚ | Wyniki | ||
01.03.2014 | Rasnov | ROM | HS 100 | K | PŚ | Wyniki | ||
01.03.2014 | Lahti | FIN | HS 130 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
02.03.2014 | Rasnov | ROM | HS 100 | K | PŚ | Wyniki | ||
02.03.2014 | Lahti | FIN | HS 130 | M | PŚ | Wyniki | ||
04.03.2014 | Kuopio | FIN | HS 127 | M | PŚ | Wyniki | ||
07.03.2014 | Trondheim | NOR | HS 138 | M | PŚ | Wyniki | ||
08.03.2014 | Oslo | NOR | HS 134 | K | PŚ | Wyniki | ||
09.03.2014 | Oslo | NOR | HS 134 | M | PŚ | Wyniki | ||
14-16.03.2014 | Harrachov | CZE | Mistrzostwa Świata w lotach | MŚ | ||||
15.03.2014 | Harrachov | CZE | HS 205 | M | MŚ | Wyniki | ||
16.03.2014 | Harrachov | CZE | HS 205 drużynowy | M | MŚ | Odwołane | ||
15.03.2014 | Falun | SWE | HS 100 | K | PŚ | Wyniki | ||
16.03.2014 | Falun | SWE | HS 100 | K | PŚ | Odwołane | ||
21.03.2014 | Planica | SLO | HS 139 | M | PŚ | Wyniki | ||
22.03.2014 | Planica | SLO | HS 139 | K | PŚ | Wyniki | ||
22.03.2014 | Planica | SLO | HS 139 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
23.03.2014 | Planica | SLO | HS 139 | M | PŚ | Wyniki |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni
- HS
- ang. hill size – rozmiar skoczni
- T4S
- Turniej Czterech Skoczni
- PŚ
- Puchar Świata
- MŚ
- Mistrzostwa Świata
- ZIO
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie