Status | Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Płeć | Kategoria | Uwagi | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.11.2018 | Wisła | POL | HS134 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
18.11.2018 | Wisła | POL | HS134 | M | PŚ | Wyniki | ||
24.11.2018 | Ruka | FIN | HS142 | M | PŚ | Wyniki | ||
25.11.2018 | Ruka | FIN | HS142 | M | PŚ | Wyniki | ||
30.11.2018 | Lillehammer | NOR | HS98 | K | PŚ | Wyniki | ||
01.12.2018 | Lillehammer | NOR | HS98 | K | PŚ | Wyniki | ||
01.12.2018 | Nizhny Tagil | RUS | HS134 | M | PŚ | Wyniki | ||
02.12.2018 | Lillehammer | NOR | HS140 | K | PŚ | Wyniki | ||
02.12.2018 | Nizhny Tagil | RUS | HS134 | M | PŚ | Wyniki | ||
08.12.2018 | Titisee-Neustadt | GER | HS142 drużynowy mieszany | KM | PŚ | Odwołane | ||
09.12.2018 | Titisee-Neustadt | GER | HS142 | K | PŚ | Odwołane | ||
09.12.2018 | Titisee-Neustadt | GER | HS142 | M | PŚ | Odwołane | ||
15.12.2018 | Premanon | FRA | HS90 | K | PŚ | Wyniki | ||
15.12.2018 | Engelberg | SUI | HS140 | M | PŚ | Wyniki | ||
16.12.2018 | Premanon | FRA | HS90 | K | PŚ | Wyniki | ||
16.12.2018 | Engelberg | SUI | HS140 | M | PŚ | Wyniki | ||
30.12.2018 | Oberstdorf | GER | HS137 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
01.01.2019 | Garmisch-Partenkirchen | GER | HS142 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
04.01.2019 | Innsbruck | AUT | HS130 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
06.01.2019 | Bischofshofen | AUT | HS140 | M | PŚ T4S | Wyniki | ||
06.01.2019 | Turniej 4 Skoczni | M | PŚ T4S | Klasyfikacja | ||||
12.01.2019 | Sapporo | JAP | HS137 | K | PŚ | Wyniki | ||
12.01.2019 | Val di Fiemme | ITA | HS135 | M | PŚ | Wyniki | ||
13.01.2019 | Sapporo | JAP | HS137 | K | PŚ | Wyniki | ||
13.01.2019 | Val di Fiemme | ITA | HS135 | M | PŚ | Wyniki | ||
18.01.2019 | Zao | JAP | HS102 | K | PŚ | Wyniki | ||
19.01.2019 | Zao | JAP | HS102 drużynowy | K | PŚ | Wyniki | ||
19.01.2019 | Zakopane | POL | HS134 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
20.01.2019 | Zao | JAP | HS102 | K | PŚ | Wyniki | ||
20.01.2019 | Zakopane | POL | HS134 | M | PŚ | Wyniki | ||
26.01.2019 | Rasnov | ROM | HS97 | K | PŚ | Wyniki | ||
26.01.2019 | Sapporo | JAP | HS137 | M | MŚ | Wyniki | ||
27.01.2019 | Rasnov | ROM | HS97 | K | PŚ | Wyniki | ||
27.01.2019 | Sapporo | JAP | HS137 | K | PŚ | Wyniki | ||
01.02.2019 | Oberstdorf | GER | HS235 | M | PŚ | za Titisee-Neustadt (GER) | Wyniki | |
02.02.2019 | Hinzenbach | GER | HS90 | K | PŚ | Wyniki | ||
02.02.2019 | Oberstdorf | GER | HS235 | M | PŚ | Wyniki | ||
03.02.2019 | Hinzenbach | GER | HS90 | K | PŚ | Wyniki | ||
03.02.2019 | Oberstdorf | GER | HS235 | M | PŚ | Wyniki | ||
08.02.2019 | Ljubno | SLO | HS94 | K | PŚ | Wyniki | ||
09.02.2019 | Ljubno | SLO | HS94 drużynowy | K | PŚ | Wyniki | ||
09.02.2019 | Lahti | FIN | HS130 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
10.02.2019 | Ljubno | SLO | HS94 | K | PŚ | Wyniki | ||
10.02.2019 | Lahti | FIN | HS130 | M | PŚ | Wyniki | ||
15.02.2019 | Willingen | GER | HS145 drużynowy | M | PŚ | za Titisee-Neustadt (GER) | Wyniki | |
16.02.2019 | Oberstdorf | GER | HS137 | K | PŚ | Wyniki | ||
16.02.2019 | Willingen | GER | HS145 | M | PŚ | Wyniki | ||
17.02.2019 | Oberstdorf | GER | HS137 | K | PŚ | Wyniki | ||
17.02.2019 | Willingen | GER | HS145 | M | PŚ | Wyniki | ||
19.02-03.03.2019 | Seefeld | AUT | Mistrzostwa Świata | MŚ | ||||
23.02.2019 | Seefeld | AUT | HS130 | M | MŚ | Wyniki | ||
24.02.2019 | Seefeld | AUT | HS130 drużynowy | M | MŚ | Wyniki | ||
26.02.2019 | Seefeld | AUT | HS109 drużynowy | K | MŚ | Wyniki | ||
27.02.2019 | Seefeld | AUT | HS109 | K | MŚ | Wyniki | ||
01.03.2019 | Seefeld | AUT | HS109 | M | MŚ | Wyniki | ||
02.03.2019 | Seefeld | AUT | HS109 drużynowy mieszany | KM | MŚ | Wyniki | ||
09.03.2019 | Oslo | NOR | HS134 drużynowy | M | PŚ RA | Wyniki | ||
10.03.2019 | Oslo | NOR | HS134 | K | PŚ RA | Wyniki | ||
10.03.2019 | Oslo | NOR | HS134 | M | PŚ RA | Wyniki | ||
12.03.2019 | Lillehammer | NOR | HS140 | M | PŚ RA | Wyniki | ||
12.03.2019 | Lillehammer | NOR | HS140 | K | PŚ RA | Wyniki | ||
14.03.2019 | Trondheim | NOR | HS138 | K | PŚ RA | Wyniki | ||
14.03.2019 | Trondheim | NOR | HS138 | M | PŚ RA | Wyniki | ||
14.03.2019 | Turniej Raw Air | K | PŚ RA | Klasyfikacja | ||||
16.03.2019 | Nizhny Tagil | RUS | HS97 | K | PŚ | Wyniki | ||
16.03.2019 | Vikersund | NOR | HS240 drużynowy | M | PŚ RA | Wyniki | ||
16.03.2019 | Nizhny Tagil | RUS | HS100 | K | PŚ | Wyniki | ||
17.03.2019 | Vikersund | NOR | HS240 | M | PŚ RA | Wyniki | ||
17.03.2019 | Turniej Raw Air | M | PŚ RA | Klasyfikacja | ||||
22.03.2019 | Planica | SLO | HS240 | M | PŚ | Wyniki | ||
23.03.2019 | Chaikovsky | RUS | HS102 | K | PŚ | Wyniki | ||
23.03.2019 | Planica | SLO | HS240 drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
24.03.2019 | Chaikovsky | RUS | HS140 | K | PŚ | Wyniki | ||
24.03.2019 | Planica | SLO | HS240 | M | PŚ | Wyniki |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni
- HS
- ang. hill size – rozmiar skoczni
- T4S
- Turniej Czterech Skoczni
- RA
- Turniej Raw Air
- PŚ
- Puchar Świata
- MŚ
- Mistrzostwa Świata
- ZIO
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie
- konkurencja medalowa