Generalna K
24.03.2019 klasyfikacja końcowa
Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1 | LUNDBY Maren | NOR | 1909 |
2 | ALTHAUS Katharina | GER | 1493 |
3 | SEYFARTH Juliane | GER | 1451 |
4 | TAKANASHI Sara | JPN | 1190 |
5 | KRIZNAR Nika | SLO | 826 |
6 | PINKELNIG Eva | AUT | 825 |
7 | STROEM Anna Odine | NOR | 717 |
8 | IRASCHKO-STOLZ Daniela | AUT | 701 |
9 | VOGT Carina | GER | 686 |
10 | HOELZL Chiara | AUT | 644 |
11 | BOGATAJ Ursa | SLO | 627 |
12 | ITO Yuki | JPN | 571 |
13 | IAKOVLEVA Lidiia | RUS | 509 |
14 | STRAUB Ramona | GER | 449 |
15 | TIKHONOVA Sofia | RUS | 399 |
16 | OPSETH Silje | NOR | 381 |
17 | SEIFRIEDSBERGER Jacqueline | AUT | 360 |
18 | MALSINER Lara | ITA | 359 |
19 | KUSTOVA Alexandra | RUS | 346 |
20 | MARUYAMA Nozomi | JPN | 283 |
21 | ROGELJ Spela | SLO | 228 |
22 | SETO Yuka | JPN | 217 |
23 | RUNGGALDIER Elena | ITA | 215 |
24 | KLINEC Ema | SLO | 214 |
25 | RUPPRECHT Anna | GER | 209 |
26 | BRECL Jerneja | SLO | 187 |
27 | IWABUCHI Kaori | JPN | 142 |
28 | MORAT Lucile | FRA | 105 |
29 | KYKKAENEN Julia | FIN | 104 |
30 | PAGNIER Josephine | FRA | 94 |
31 | LEMARE Lea | FRA | 93 |
32 | HARALAMBIE Daniela | ROU | 93 |
33 | SHPYNEVA Anna | RUS | 88 |
34 | WUERTH Svenja | GER | 87 |
35 | VTIC Maja | SLO | 75 |
36 | LI Xueyao | CHN | 57 |
37 | KOMAR Katra | SLO | 44 |
38 | BRAATEN Ingebjoerg Saglien | NOR | 36 |
39 | HESSLER Pauline | GER | 36 |
40 | ENGLUND Nita | USA | 31 |
41 | KABLUKOVA Ksenia | RUS | 30 |
42 | AVVAKUMOVA Irina | RUS | 29 |
43 | AVOCAT GROS Oceane | FRA | 22 |
44 | EDER Lisa | AUT | 12 |
45 | CLAIR Julia | FRA | 9 |
46 | KARPIEL Kamila | POL | 9 |
47 | RAJDA Kinga | POL | 8 |
48 | SHIGENO Misaki | JPN | 8 |
49 | REISCH Agnes | GER | 6 |
50 | PTACKOVA Stepanka | CZE | 6 |
51 | INDRACKOVA Karolina | CZE | 6 |
52 | IWASA Haruka | JPN | 5 |
53 | EILERS Natalie | CAN | 4 |
54 | OI Shihori | JPN | 3 |
55 | FREITAG Selina | GER | 3 |
56 | BARANTCEVA Aleksandra | RUS | 2 |
57 | LUSSI Nina | USA | 2 |
58 | PESATOVA Zdenka | CZE | 1 |
Generalna M
24.03.2019 klasyfikacja końcowa
Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 2085 |
2 | KRAFT Stefan | AUT | 1349 |
3 | STOCH Kamil | POL | 1288 |
4 | ZYLA Piotr | POL | 1131 |
5 | KUBACKI Dawid | POL | 988 |
6 | JOHANSSON Robert | NOR | 974 |
7 | EISENBICHLER Markus | GER | 937 |
8 | FORFANG Johann Andre | NOR | 892 |
9 | ZAJC Timi | SLO | 833 |
10 | GEIGER Karl | GER | 765 |
11 | LEYHE Stephan | GER | 636 |
12 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 592 |
13 | PREVC Domen | SLO | 542 |
14 | KOUDELKA Roman | CZE | 523 |
15 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 422 |
16 | HUBER Daniel | AUT | 413 |
17 | PEIER Killian | SUI | 399 |
18 | WELLINGER Andreas | GER | 371 |
19 | STJERNEN Andreas | NOR | 335 |
20 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 335 |
21 | FREITAG Richard | GER | 331 |
22 | WOLNY Jakub | POL | 328 |
23 | SATO Yukiya | JPN | 316 |
24 | AMMANN Simon | SUI | 313 |
25 | AALTO Antti | FIN | 288 |
26 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 247 |
27 | HAYBOECK Michael | AUT | 228 |
28 | SEMENIC Anze | SLO | 203 |
29 | PREVC Peter | SLO | 179 |
30 | LANISEK Anze | SLO | 177 |
31 | FETTNER Manuel | AUT | 166 |
32 | ITO Daiki | JPN | 145 |
33 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 134 |
34 | SIEGEL David | GER | 131 |
35 | TANDE Daniel Andre | NOR | 106 |
36 | FANNEMEL Anders | NOR | 103 |
37 | KASAI Noriaki | JPN | 88 |
38 | SCHMID Constantin | GER | 86 |
39 | NAKAMURA Naoki | JPN | 72 |
40 | HULA Stefan | POL | 69 |
41 | PEDERSEN Robin | NOR | 58 |
42 | POLASEK Viktor | CZE | 54 |
43 | HOERL Jan | AUT | 53 |
44 | LINDVIK Marius | NOR | 49 |
45 | AIGNER Clemens | AUT | 46 |
46 | DAMJAN Jernej | SLO | 40 |
47 | KOT Maciej | POL | 25 |
48 | SCHLIERENZAUER Gregor | AUT | 23 |
49 | HAMANN Martin | GER | 19 |
50 | VASSILIEV Dmitriy | RUS | 19 |
51 | BICKNER Kevin | USA | 18 |
52 | MOGEL Zak | SLO | 18 |
53 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 18 |
54 | HLAVA Lukas | CZE | 17 |
55 | JELAR Ziga | SLO | 17 |
56 | SATO Keiichi | JPN | 13 |
57 | AIGRO Artti | EST | 12 |
58 | FREUND Severin | GER | 12 |
59 | PASCHKE Pius | GER | 10 |
60 | TEPES Jurij | SLO | 10 |
61 | TAKEUCHI Taku | JPN | 9 |
62 | BARTOL Tilen | SLO | 9 |
63 | KOZISEK Cestmir | CZE | 9 |
64 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 8 |
65 | INSAM Alex | ITA | 7 |
66 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 5 |
67 | NOUSIAINEN Eetu | FIN | 4 |
68 | WASEK Pawel | POL | 4 |
69 | MARKENG Thomas Aasen | NOR | 4 |
70 | DESCHWANDEN Gregor | SUI | 4 |
71 | WOHLGENANNT Ulrich | AUT | 3 |
72 | VANCURA Tomas | CZE | 3 |
73 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 2 |
74 | BAER Moritz | GER | 2 |
75 | MAATTA Jarkko | FIN | 2 |
76 | SCHIFFNER Markus | AUT | 2 |
77 | SCHULER Andreas | SUI | 1 |
78 | NAZAROV Mikhail | RUS | 1 |
Turniej 4 Skoczni M
06.01.2019
Poz. | Zawodnik | Kraj | Punkty |
---|---|---|---|
1 | KOBAYASHI Ryoyu | JPN | 1098.0 |
2 | EISENBICHLER Markus | GER | 1035.9 |
3 | LEYHE Stephan | GER | 1014.1 |
4 | KUBACKI Dawid | POL | 1010.8 |
5 | KOUDELKA Roman | CZE | 1006.3 |
6 | STOCH Kamil | POL | 994.0 |
7 | STJERNEN Andreas | NOR | 988.0 |
8 | JOHANSSON Robert | NOR | 983.2 |
9 | HUBER Daniel | AUT | 970.4 |
10 | PEIER Killian | SUI | 959.3 |
11 | GEIGER Karl | GER | 951.5 |
12 | SATO Yukiya | JPN | 947.4 |
13 | AMMANN Simon | SUI | 945.8 |
14 | FREITAG Richard | GER | 927.6 |
15 | KLIMOV Evgeniy | RUS | 910.0 |
16 | FORFANG Johann Andre | NOR | 899.1 |
17 | KRAFT Stefan | AUT | 881.6 |
18 | ZOGRAFSKI Vladimir | BUL | 872.4 |
19 | ZYLA Piotr | POL | 842.1 |
20 | ZAJC Timi | SLO | 834.1 |
21 | ITO Daiki | JPN | 811.1 |
22 | SIEGEL David | GER | 768.0 |
23 | SCHMID Constantin | GER | 763.0 |
24 | FETTNER Manuel | AUT | 748.7 |
25 | KOBAYASHI Junshiro | JPN | 746.9 |
26 | HAYBOECK Michael | AUT | 746.7 |
27 | FANNEMEL Anders | NOR | 664.2 |
28 | SEMENIC Anze | SLO | 662.9 |
29 | WOLNY Jakub | POL | 654.5 |
30 | AALTO Antti | FIN | 653.7 |
31 | WELLINGER Andreas | GER | 653.0 |
32 | NAKAMURA Naoki | JPN | 639.0 |
33 | PEDERSEN Robin | NOR | 548.7 |
34 | ASCHENWALD Philipp | AUT | 504.9 |
35 | GRANERUD Halvor Egner | NOR | 503.4 |
36 | HULA Stefan | POL | 479.1 |
37 | TANDE Daniel Andre | NOR | 393.5 |
38 | POLASEK Viktor | CZE | 389.7 |
39 | DAMJAN Jernej | SLO | 341.8 |
40 | PASCHKE Pius | GER | 337.8 |
41 | LANISEK Anze | SLO | 320.6 |
42 | KASAI Noriaki | JPN | 305.7 |
43 | KOZISEK Cestmir | CZE | 302.3 |
44 | SCHIFFNER Markus | AUT | 292.6 |
45 | HOERL Jan | AUT | 291.8 |
46 | PREVC Peter | SLO | 247.5 |
47 | BOYD-CLOWES Mackenzie | CAN | 217.1 |
48 | PAVLOVCIC Bor | SLO | 206.5 |
49 | FREUND Severin | GER | 201.1 |
50 | HOFFMANN Felix | GER | 196.7 |
51 | ZNISZCZOL Aleksander | POL | 194.5 |
52 | BAER Moritz | GER | 193.7 |
53 | AIGNER Clemens | AUT | 192.6 |
54 | INSAM Alex | ITA | 188.2 |
55 | BICKNER Kevin | USA | 185.6 |
56 | LEITNER Clemens | AUT | 181.6 |
57 | SCHULER Andreas | SUI | 169.5 |
58 | HAMANN Martin | GER | 168.9 |
59 | ALAMOMMO Andreas | FIN | 165.0 |
60 | LEAROYD Jonathan | FRA | 111.7 |
61 | KOT Maciej | POL | 95.0 |
62 | JUSTIN Rok | SLO | 94.0 |
63 | HLAVA Lukas | CZE | 93.6 |
64 | HOFER Thomas | AUT | 90.2 |
65 | TKACHENKO Sergey | KAZ | 88.7 |
66 | TROFIMOV Roman Sergeevich | RUS | 82.0 |