Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Płeć | Kategoria | Uwagi | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|
12.11.2005 | Calgary | CAN | 1500 m | M | PŚ | Wyniki | |
12.11.2005 | Calgary | CAN | Bieg pościgowy | M | PŚ | Wyniki | |
12.11.2005 | Calgary | CAN | 3000m | K | PŚ | Wyniki | |
13.11.2005 | Calgary | CAN | 5000 m | M | PŚ | Wyniki | |
13.11.2005 | Calgary | CAN | 1500m | K | PŚ | Wyniki | |
13.11.2005 | Calgary | CAN | Bieg pościgowy | K | PŚ | Wyniki | |
18.11.2005 | Salt Lake City | USA | 1500 m | M | PŚ | Wyniki | |
18.11.2005 | Salt Lake City | USA | 500m | K | PŚ | Wyniki | |
18.11.2005 | Salt Lake City | USA | 1000m | K | PŚ | Wyniki | |
18.11.2005 | Salt Lake City | USA | 3000m | K | PŚ | Wyniki | |
19.11.2005 | Salt Lake City | USA | 500 m | M | PŚ | Wyniki | |
19.11.2005 | Salt Lake City | USA | 1000 m | M | PŚ | Wyniki | |
19.11.2005 | Salt Lake City | USA | 5000 m | M | PŚ | Wyniki | |
19.11.2005 | Salt Lake City | USA | 1000m | K | PŚ | Wyniki | |
20.11.2005 | Salt Lake City | USA | 500 m | M | PŚ | Wyniki | |
20.11.2005 | Salt Lake City | USA | 1000 m | M | PŚ | Wyniki | |
20.11.2005 | Salt Lake City | USA | 500m | K | PŚ | Wyniki | |
20.11.2005 | Salt Lake City | USA | 1500m | K | PŚ | Wyniki | |
26.11.2005 | Milwaukee | USA | 100 m | M | PŚ | Wyniki | |
26.11.2005 | Milwaukee | USA | 500 m | M | PŚ | Wyniki | |
26.11.2005 | Milwaukee | USA | 1000 m | M | PŚ | Wyniki | |
26.11.2005 | Milwaukee | USA | 100m | K | PŚ | Wyniki | |
26.11.2005 | Milwaukee | USA | 500m | K | PŚ | Wyniki | |
26.11.2005 | Milwaukee | USA | 1000m | K | PŚ | Wyniki | |
27.11.2005 | Milwaukee | USA | 500 m | M | PŚ | Wyniki | |
27.11.2005 | Milwaukee | USA | 1000 m | M | PŚ | Wyniki | |
27.11.2005 | Milwaukee | USA | 500m | K | PŚ | Wyniki | |
27.11.2005 | Milwaukee | USA | 1000m | K | PŚ | Wyniki | |
03.12.2005 | Heerenveen | NED | 1500 m | M | PŚ | Wyniki | |
03.12.2005 | Heerenveen | NED | Bieg pościgowy | M | PŚ | Wyniki | |
03.12.2005 | Heerenveen | NED | 5000m | K | PŚ | Wyniki | |
03.12.2005 | Heerenveen | NED | 1500m | K | PŚ | Wyniki | |
04.12.2005 | Heerenveen | NED | 10000m | M | PŚ | Wyniki | |
04.12.2005 | Heerenveen | NED | Bieg pościgowy | K | PŚ | Wyniki | |
09.12.2005 | Turyn | ITA | 500 m | M | PŚ | Wyniki | |
09.12.2005 | Turyn | ITA | 5000 m | M | PŚ | Wyniki | |
09.12.2005 | Turyn | ITA | 500m | K | PŚ | Wyniki | |
09.12.2005 | Turyn | ITA | 1500m | K | PŚ | Wyniki | |
10.12.2005 | Turyn | ITA | 1000 m | M | PŚ | Wyniki | |
10.12.2005 | Turyn | ITA | Bieg pościgowy | M | PŚ | Wyniki | |
10.12.2005 | Turyn | ITA | 500m | K | PŚ | Wyniki | |
10.12.2005 | Turyn | ITA | 3000m | K | PŚ | Wyniki | |
11.12.2005 | Turyn | ITA | 500 m | M | PŚ | Wyniki | |
11.12.2005 | Turyn | ITA | 1500 m | M | PŚ | Wyniki | |
11.12.2005 | Turyn | ITA | 1000m | K | PŚ | Wyniki | |
11.12.2005 | Turyn | ITA | Bieg pościgowy | K | PŚ | Wyniki | |
17.12.2005 | Inzell | GER | 500 m | M | PŚ | Wyniki | |
17.12.2005 | Inzell | GER | 1000 m | M | PŚ | Wyniki | |
17.12.2005 | Inzell | GER | 500m | K | PŚ | Wyniki | |
17.12.2005 | Inzell | GER | 1000m | K | PŚ | Wyniki | |
18.12.2005 | Inzell | GER | 100 m | M | PŚ | Wyniki | |
18.12.2005 | Inzell | GER | 500 m | M | PŚ | Wyniki | |
18.12.2005 | Inzell | GER | 1000 m | M | PŚ | Wyniki | |
18.12.2005 | Inzell | GER | 100m | K | PŚ | Wyniki | |
18.12.2005 | Inzell | GER | 500m | K | PŚ | Wyniki | |
18.12.2005 | Inzell | GER | 1000m | K | PŚ | Wyniki | |
14-15.01.2006 | Hamar | NOR | Mistrzostwa Europy | ME | |||
14.01.2006 | Hamar | NOR | 500 m | M | ME | Wyniki | |
14.01.2006 | Hamar | NOR | 500m | K | ME | Wyniki | |
14.01.2006 | Hamar | NOR | 3000m | K | ME | Wyniki | |
15.01.2006 | Hamar | NOR | 5000 m | M | ME | Wyniki | |
15.01.2006 | Hamar | NOR | 1500 m | M | ME | Wyniki | |
15.01.2006 | Hamar | NOR | 10000 m | M | ME | Wyniki | |
15.01.2006 | Hamar | NOR | 1500m | K | ME | Wyniki | |
15.01.2006 | Hamar | NOR | 5000m | K | ME | Wyniki | |
15.01.2006 | Hamar | NOR | klasyfikacja końcowa | M | ME | Wyniki | |
15.01.2006 | Hamar | NOR | klasyfikacja końcowa | K | ME | Wyniki | |
21-22.01.2006 | Heerenveen | NED | Mistrzostwa Świata w sprintach | MŚ | |||
21.01.2006 | Heerenveen | NED | 500 m | M | MŚ | Wyniki | |
21.01.2006 | Heerenveen | NED | 1000 m | M | MŚ | Wyniki | |
21.01.2006 | Heerenveen | NED | 500 m | K | MŚ | Wyniki | |
21.01.2006 | Heerenveen | NED | 1000 m | K | MŚ | Wyniki | |
22.01.2006 | Heerenveen | NED | 500 m | M | MŚ | Wyniki | |
22.01.2006 | Heerenveen | NED | 1000 m | M | MŚ | Wyniki | |
22.01.2006 | Heerenveen | NED | 500 m | K | MŚ | Wyniki | |
22.01.2006 | Heerenveen | NED | 1000 m | K | MŚ | Wyniki | |
22.01.2006 | Heerenveen | NED | klasyfikacja końcowa | M | MŚ | Wyniki | |
22.01.2006 | Heerenveen | NED | klasyfikacja końcowa | K | MŚ | Wyniki | |
28.01.2006 | Collalbo | ITA | 500 m | M | PŚ | Wyniki | |
28.01.2006 | Collalbo | ITA | 1000 m | M | PŚ | Wyniki | |
28.01.2006 | Collalbo | ITA | 500 m | K | PŚ | Wyniki | |
28.01.2006 | Collalbo | ITA | 1000 m | K | PŚ | Wyniki | |
29.01.2006 | Collalbo | ITA | 500 m | M | PŚ | Wyniki | |
29.01.2006 | Collalbo | ITA | 1000 m | M | PŚ | Wyniki | |
29.01.2006 | Collalbo | ITA | 500 m | K | PŚ | Wyniki | |
29.01.2006 | Collalbo | ITA | 1000 m | K | PŚ | Wyniki | |
10-26.02.2006 | Turyn | ITA | XX Zimowe Igrzyska Olimpijskie | ZIO | |||
11.02.2006 | Turyn – Oval Lingotto | ITA | 5000 m | M | ZIO | Wyniki | |
12.02.2006 | Turyn – Oval Lingotto | ITA | 3000 m | K | ZIO | Wyniki | |
13.02.2006 | Turyn – Oval Lingotto | ITA | 500 m | M | ZIO | Wyniki | |
14.02.2006 | Turyn – Oval Lingotto | ITA | 500 m | K | ZIO | Wyniki | |
15.02.2006 | Turyn – Oval Lingotto | ITA | eliminacje b. drużynowy | M | ZIO | Wyniki | |
15.02.2006 | Turyn – Oval Lingotto | ITA | eliminacje b. drużynowy | K | ZIO | Wyniki | |
16.02.2006 | Turyn – Oval Lingotto | ITA | Bieg pościgowy | M | ZIO | Wyniki | |
16.02.2006 | Turyn – Oval Lingotto | ITA | Bieg pościgowy | K | ZIO | Wyniki | |
18.02.2006 | Turyn – Oval Lingotto | ITA | 1000 m | M | ZIO | Wyniki | |
19.02.2006 | Turyn – Oval Lingotto | ITA | 1000 m | K | ZIO | Wyniki | |
21.02.2006 | Turyn – Oval Lingotto | ITA | 1500 m | M | ZIO | Wyniki | |
22.02.2006 | Turyn – Oval Lingotto | ITA | 1500 m | K | ZIO | Wyniki | |
24.02.2006 | Turyn – Oval Lingotto | ITA | 10000 m | M | ZIO | Wyniki | |
25.02.2006 | Turyn – Oval Lingotto | ITA | 5000 m | K | ZIO | Wyniki | |
03.03.2006 | Heerenveen | NED | 500 m | M | PŚ | Wyniki | |
03.03.2006 | Heerenveen | NED | 5000 m | M | PŚ | Wyniki | |
03.03.2006 | Heerenveen | NED | 500 m | K | PŚ | Wyniki | |
04.03.2006 | Heerenveen | NED | 1000 m | M | PŚ | Wyniki | |
04.03.2006 | Heerenveen | NED | 1000 m | K | PŚ | Wyniki | |
04.03.2006 | Heerenveen | NED | 3000 m | K | PŚ | Wyniki | |
05.03.2006 | Heerenveen | NED | 500 m | M | PŚ | Wyniki | |
05.03.2006 | Heerenveen | NED | 1500 m | M | PŚ | Wyniki | |
05.03.2006 | Heerenveen | NED | 100 m | M | PŚ | Wyniki | |
05.03.2006 | Heerenveen | NED | 500 m | K | PŚ | Wyniki | |
05.03.2006 | Heerenveen | NED | 1500 m | K | PŚ | Wyniki | |
05.03.2006 | Heerenveen | NED | 100 m | K | PŚ | Wyniki | |
18-19.03.2006 | Calgary | CAN | Mistrzostwa Świata w wieloboju | MŚ | |||
18.03.2006 | Calgary | CAN | 500 m | M | MŚ | Wyniki | |
18.03.2006 | Calgary | CAN | 5000 m | M | MŚ | Wyniki | |
18.03.2006 | Calgary | CAN | 500 m | K | MŚ | Wyniki | |
18.03.2006 | Calgary | CAN | 3000 m | K | MŚ | Wyniki | |
19.03.2006 | Calgary | CAN | 1500 m | M | MŚ | Wyniki | |
19.03.2006 | Calgary | CAN | 10000 m | M | MŚ | Wyniki | |
19.03.2006 | Calgary | CAN | 1500 m | K | MŚ | Wyniki | |
19.03.2006 | Calgary | CAN | 5000 m | K | MŚ | Wyniki | |
19.03.2006 | Calgary | CAN | klasyfikacja końcowa | M | MŚ | Wyniki | |
19.03.2006 | Calgary | CAN | klasyfikacja końcowa | K | MŚ | Wyniki |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni
- PŚ
- Puchar Świata
- ME
- Mistrzostwa Europy
- MŚ
- Mistrzostwa Świata
- ZIO
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie