Status | Data | Miejsce | Kraj | Konkurencja | Płeć | Kategoria | Uwagi | Wyniki |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10.11.2023 | Obihiro | JAP | 500m | K | PŚ | Wyniki | ||
10.11.2023 | Obihiro | JAP | 500m | M | PŚ | Wyniki | ||
10.11.2023 | Obihiro | JAP | 1000m | K | PŚ | Wyniki | ||
10.11.2023 | Obihiro | JAP | 1000m | M | PŚ | Wyniki | ||
10.11.2023 | Obihiro | JAP | Bieg ze startu wspólnego | K | PŚ | Wyniki | ||
10.11.2023 | Obihiro | JAP | Bieg ze startu wspólnego | M | PŚ | Wyniki | ||
11.11.2023 | Obihiro | JAP | 500m | K | PŚ | Wyniki | ||
11.11.2023 | Obihiro | JAP | 1500m | M | PŚ | Wyniki | ||
11.11.2023 | Obihiro | JAP | 1500m | K | PŚ | Wyniki | ||
11.11.2023 | Obihiro | JAP | Bieg drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
11.11.2023 | Obihiro | JAP | Bieg drużynowy | K | PŚ | Wyniki | ||
12.11.2023 | Obihiro | JAP | 500m | M | PŚ | Wyniki | ||
12.11.2023 | Obihiro | JAP | 3000m | K | PŚ | Wyniki | ||
12.11.2023 | Obihiro | JAP | 50o0m | M | PŚ | Wyniki | ||
12.11.2023 | Obihiro | JAP | Sztafeta mieszana | KM | PŚ | Wyniki | ||
17-19.11.2023 | Pekin | CHN | PŚ | |||||
17.11.2023 | Pekin | CHN | 1500m | K | PŚ | Wyniki | ||
17.11.2023 | Pekin | CHN | 500m | M | PŚ | Wyniki | ||
17.11.2023 | Pekin | CHN | 500m | K | PŚ | Wyniki | ||
17.11.2023 | Pekin | CHN | 1500m | M | PŚ | Wyniki | ||
18.11.2023 | Pekin | CHN | 1000m | K | PŚ | Wyniki | ||
18.11.2023 | Pekin | CHN | 500m | M | PŚ | Wyniki | ||
18.11.2023 | Pekin | CHN | 50o0m | M | PŚ | Wyniki | ||
18.11.2023 | Pekin | CHN | Sprint drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
18.11.2023 | Pekin | CHN | Bieg ze startu wspólnego | K | PŚ | Wyniki | ||
19.11.2023 | Pekin | CHN | 500m | M | PŚ | Wyniki | ||
19.11.2023 | Pekin | CHN | 1000m | K | PŚ | Wyniki | ||
19.11.2023 | Pekin | CHN | 3000m | K | PŚ | Wyniki | ||
19.11.2023 | Pekin | CHN | Sprint drużynowy | K | PŚ | Wyniki | ||
19.11.2023 | Pekin | CHN | Bieg ze startu wspólnego | M | PŚ | Wyniki | ||
01-03.12.2023 | Stavanger | NOR | PŚ | |||||
01.12.2023 | Stavanger | NOR | 1000m | K | PŚ | Wyniki | ||
01.12.2023 | Stavanger | NOR | 1000m | M | PŚ | Wyniki | ||
01.12.2023 | Stavanger | NOR | Bieg ze startu wspólnego | K | PŚ | Wyniki | ||
01.12.2023 | Stavanger | NOR | Bieg ze startu wspólnego | M | PŚ | Wyniki | ||
02.12.2023 | Stavanger | NOR | 500m | M | PŚ | Wyniki | ||
02.12.2023 | Stavanger | NOR | 1500m | K | PŚ | Wyniki | ||
02.12.2023 | Stavanger | NOR | 100o0m | M | PŚ | Wyniki | ||
03.12.2023 | Stavanger | NOR | 1500m | M | PŚ | Wyniki | ||
03.12.2023 | Stavanger | NOR | 500m | K | PŚ | Wyniki | ||
03.12.2023 | Stavanger | NOR | 5000m | K | PŚ | Wyniki | ||
03.12.2023 | Stavanger | NOR | Sprint drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
03.12.2023 | Stavanger | NOR | Sprint drużynowy | K | PŚ | Wyniki | ||
08-10.12.2023 | Tomaszów Mazowiecki | POL | PŚ | |||||
08.12.2023 | Tomaszów Mazowiecki | POL | 500m | K | PŚ | Wyniki | ||
08.12.2023 | Tomaszów Mazowiecki | POL | 1000m | M | PŚ | Wyniki | ||
08.12.2023 | Tomaszów Mazowiecki | POL | 3000m | K | PŚ | Wyniki | ||
08.12.2023 | Tomaszów Mazowiecki | POL | Bieg ze startu wspólnego | M | PŚ | Wyniki | ||
09.12.2023 | Tomaszów Mazowiecki | POL | 1500m | K | PŚ | Wyniki | ||
09.12.2023 | Tomaszów Mazowiecki | POL | 500m | M | PŚ | Wyniki | ||
09.12.2023 | Tomaszów Mazowiecki | POL | 15o0m | M | PŚ | Wyniki | ||
09.12.2023 | Tomaszów Mazowiecki | POL | 500m | K | PŚ | Wyniki | ||
09.12.2023 | Tomaszów Mazowiecki | POL | Bieg drużynowy | K | PŚ | Wyniki | ||
09.12.2023 | Tomaszów Mazowiecki | POL | Bieg drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
10.12.2023 | Tomaszów Mazowiecki | POL | 1000m | K | PŚ | Wyniki | ||
10.12.2023 | Tomaszów Mazowiecki | POL | 5o0m | M | PŚ | Wyniki | ||
10.12.2023 | Tomaszów Mazowiecki | POL | 5000m | M | PŚ | Wyniki | ||
10.12.2023 | Tomaszów Mazowiecki | POL | Bieg ze startu wspólnego | K | PŚ | Wyniki | ||
05-07.01.2024 | Heerenveen | NED | Mistrzostwa Europy | ME | ||||
05.01.2024 | Heerenveen | NED | Sprint drużynowy | K | ME | Wyniki | ||
05.01.2024 | Heerenveen | NED | Bieg drużynowy | M | ME | Wyniki | ||
05.01.2024 | Heerenveen | NED | 3000m | K | ME | Wyniki | ||
05.01.2024 | Heerenveen | NED | 1000m | M | ME | Wyniki | ||
06.01.2024 | Heerenveen | NED | Sprint drużynowy | M | ME | Wyniki | ||
06.01.2024 | Heerenveen | NED | 500m | K | ME | Wyniki | ||
06.01.2024 | Heerenveen | NED | 5000m | M | ME | Wyniki | ||
06.01.2024 | Heerenveen | NED | 1500m | K | ME | Wyniki | ||
07.01.2024 | Heerenveen | NED | Bieg drużynowy | K | ME | Wyniki | ||
07.01.2024 | Heerenveen | NED | 1500m | M | ME | Wyniki | ||
07.01.2024 | Heerenveen | NED | 1000m | K | ME | Wyniki | ||
07.01.2024 | Heerenveen | NED | 5o0m | M | ME | Wyniki | ||
07.01.2024 | Heerenveen | NED | Bieg ze startu wspólnego | K | ME | Wyniki | ||
07.01.2024 | Heerenveen | NED | Bieg ze startu wspólnego | M | ME | Wyniki | ||
19-21.01.2024 | Salt Lake City | USA | Mistrzostwa 4 Kontynentów | M4K | ||||
20.01.2024 | Salt Lake City | USA | Sprint drużynowy | K | M4K | Wyniki | ||
20.01.2024 | Salt Lake City | USA | Sprint drużynowy | M | M4K | Wyniki | ||
20.01.2024 | Salt Lake City | USA | 1500m | K | M4K | Wyniki | ||
20.01.2024 | Salt Lake City | USA | 1500m | M | M4K | Wyniki | ||
20.01.2024 | Salt Lake City | USA | 500m | K | M4K | Wyniki | ||
20.01.2024 | Salt Lake City | USA | 500m | M | M4K | Wyniki | ||
20.01.2024 | Salt Lake City | USA | 3000m | K | M4K | Wyniki | ||
20.01.2024 | Salt Lake City | USA | 5000m | M | M4K | Wyniki | ||
21.01.2024 | Salt Lake City | USA | Bieg drużynowy | K | M4K | Wyniki | ||
21.01.2024 | Salt Lake City | USA | Bieg drużynowy | M | M4K | Wyniki | ||
21.01.2024 | Salt Lake City | USA | 1000m | K | M4K | Wyniki | ||
21.01.2024 | Salt Lake City | USA | 1000m | M | M4K | Wyniki | ||
21.01.2024 | Salt Lake City | USA | Bieg ze startu wspólnego | K | M4K | Wyniki | ||
21.01.2024 | Salt Lake City | USA | Bieg ze startu wspólnego | M | M4K | Wyniki | ||
26-28.01.2024 | Salt Lake City | USA | PŚ | |||||
26.01.2024 | Salt Lake City | USA | 1000m | K | PŚ | Wyniki | ||
26.01.2024 | Salt Lake City | USA | 1000m | M | PŚ | Wyniki | ||
26.01.2024 | Salt Lake City | USA | 3000m | K | PŚ | Wyniki | ||
26.01.2024 | Salt Lake City | USA | Bieg ze startu wspólnego | M | PŚ | Wyniki | ||
27.01.2024 | Salt Lake City | USA | 1500m | M | PŚ | Wyniki | ||
27.01.2024 | Salt Lake City | USA | 500m | K | PŚ | Wyniki | ||
27.01.2024 | Salt Lake City | USA | 1500m | K | PŚ | Wyniki | ||
27.01.2024 | Salt Lake City | USA | 500m | M | PŚ | Wyniki | ||
27.01.2024 | Salt Lake City | USA | Bieg drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
27.01.2024 | Salt Lake City | USA | Bieg drużynowy | K | PŚ | Wyniki | ||
28.01.2024 | Salt Lake City | USA | 1000m | K | PŚ | Wyniki | ||
28.01.2024 | Salt Lake City | USA | 1000m | M | PŚ | Wyniki | ||
28.01.2024 | Salt Lake City | USA | 5000m | M | PŚ | Wyniki | ||
28.01.2024 | Salt Lake City | USA | Bieg ze startu wspólnego | K | PŚ | Wyniki | ||
28.01.2024 | Salt Lake City | USA | Sztafeta mieszana | KM | PŚ | Wyniki | ||
02-04.02.2024 | Quebec | CAN | PŚ | |||||
02.02.2024 | Quebec | CAN | 1000m | K | PŚ | Wyniki | ||
02.02.2024 | Quebec | CAN | 1000m | M | PŚ | Wyniki | ||
02.02.2024 | Quebec | CAN | 3000m | K | PŚ | Wyniki | ||
02.02.2024 | Quebec | CAN | 5000m | M | PŚ | Wyniki | ||
03.02.2024 | Quebec | CAN | 1500m | M | PŚ | Wyniki | ||
03.02.2024 | Quebec | CAN | 500m | K | PŚ | Wyniki | ||
03.02.2024 | Quebec | CAN | 500m | M | PŚ | Wyniki | ||
03.02.2024 | Quebec | CAN | Sprint drużynowy | K | PŚ | Wyniki | ||
04.02.2024 | Quebec | CAN | Bieg ze startu wspólnego | M | PŚ | Wyniki | ||
04.02.2024 | Quebec | CAN | 1500m | K | PŚ | Wyniki | ||
04.02.2024 | Quebec | CAN | 500m | M | PŚ | Wyniki | ||
04.02.2024 | Quebec | CAN | 500m | K | PŚ | Wyniki | ||
04.02.2024 | Quebec | CAN | Sprint drużynowy | M | PŚ | Wyniki | ||
04.02.2024 | Quebec | CAN | Bieg ze startu wspólnego | K | PŚ | Wyniki | ||
15-18.02.2024 | Calgary | CAN | Mistrzostwa Świata na dystansach | MŚ | ||||
15.02.2024 | Calgary | CAN | 3000m | K | MŚ | Wyniki | ||
15.02.2024 | Calgary | CAN | 5000m | M | MŚ | Wyniki | ||
15.02.2024 | Calgary | CAN | Sprint drużynowy | K | MŚ | Wyniki | ||
15.02.2024 | Calgary | CAN | Sprint drużynowy | M | MŚ | Wyniki | ||
16.02.2024 | Calgary | CAN | Bieg drużynowy | K | MŚ | Wyniki | ||
16.02.2024 | Calgary | CAN | Bieg drużynowy | M | MŚ | Wyniki | ||
16.02.2024 | Calgary | CAN | 500m | K | MŚ | Wyniki | ||
16.02.2024 | Calgary | CAN | 500m | M | MŚ | Wyniki | ||
17.02.2024 | Calgary | CAN | 1000m | K | MŚ | Wyniki | ||
17.02.2024 | Calgary | CAN | 1000m | M | MŚ | Wyniki | ||
17.02.2024 | Calgary | CAN | Bieg ze startu wspólnego | K | MŚ | Wyniki | ||
17.02.2024 | Calgary | CAN | Bieg ze startu wspólnego | M | MŚ | Wyniki | ||
18.02.2024 | Calgary | CAN | 5000m | K | MŚ | Wyniki | ||
18.02.2024 | Calgary | CAN | 10000m | M | MŚ | Wyniki | ||
18.02.2024 | Calgary | CAN | 1500m | K | MŚ | Wyniki | ||
18.02.2024 | Calgary | CAN | 1500m | M | MŚ | Wyniki | ||
07-10.03.2023 | Inzell | GER | Mistrzostwa Świata wielobój i sprinty | MŚ | ||||
07.03.2024 | Inzell | GER | 500m | K | MŚ | Wyniki | ||
07.03.2024 | Inzell | GER | 500m | M | MŚ | Wyniki | ||
07.03.2024 | Inzell | GER | 1000m | K | MŚ | Wyniki | ||
07.03.2024 | Inzell | GER | 1000m | M | MŚ | Wyniki | ||
08.03.2024 | Inzell | GER | 500m | K | MŚ | Wyniki | ||
08.03.2024 | Inzell | GER | 500m | M | MŚ | Wyniki | ||
08.03.2024 | Inzell | GER | 1000m | K | MŚ | Wyniki | ||
08.03.2024 | Inzell | GER | 1000m | M | MŚ | Wyniki | ||
08.03.2024 | Inzell | GER | Klasyfikacja końcowa sprint | K | MŚ | Wyniki | ||
08.03.2024 | Inzell | GER | Klasyfikacja końcowa sprint | M | MŚ | Wyniki | ||
09.03.2024 | Inzell | GER | 500m | K | MŚ | Wyniki | ||
09.03.2024 | Inzell | GER | 500m | M | MŚ | Wyniki | ||
09.03.2024 | Inzell | GER | 3000m | K | MŚ | Wyniki | ||
09.03.2024 | Inzell | GER | 5000m | M | MŚ | Wyniki | ||
10.03.2024 | Inzell | GER | 1500m | K | MŚ | Wyniki | ||
10.03.2024 | Inzell | GER | 1500m | M | MŚ | Wyniki | ||
10.03.2024 | Inzell | GER | 5000m | K | MŚ | Wyniki | ||
10.03.2024 | Inzell | GER | 10000m | K | MŚ | Wyniki | ||
10.03.2024 | Inzell | GER | Klasyfikacja końcowa wielobój | K | MŚ | Wyniki | ||
10.03.2024 | Inzell | GER | Klasyfikacja końcowa wielobój | M | MŚ | Wyniki |
Objaśnienia skrótów:
- K
- kobiety
- M
- mężczyźni
- PŚ
- Puchar Świata
- ME
- Mistrzostwa Europy
- M4K
- Mistrzostwa Czterech Kontynentów
- MŚ
- Mistrzostwa Świata
- ZIO
- Zimowe Igrzyska Olimpijskie
- konkurencja medalowa