| Poz. | Zawodnik | Kraj | Czas | Strata |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KLAEBO Johannes Hoesflot | NOR | 20:36.2 | 0.0 |
| 2 | DESLOGES MathisYellow card | FRA | 20:41.1 | +4.9 |
| 3 | HEDEGART Einar | NOR | 20:50.2 | +14.0 |
| 4 | AMUNDSEN Harald Oestberg | NOR | 21:00.2 | +24.0 |
| 5 | NYENGET Martin Loewstroem | NOR | 21:03.5 | +27.3 |
| 6 | MUSGRAVE Andrew | GBR | 21:06.3 | +30.1 |
| 7 | CAROLLO Martino | ITA | 21:15.8 | +39.6 |
| 8 | LAPALUS Hugo | FRA | 21:27.3 | +51.1 |
| 9 | STEPHEN Thomas | CAN | 21:30.3 | +54.1 |
| 10 | LOVERA Victor | FRA | 21:32.4 | +56.2 |
| 11 | NOVAK Michal | CZE | 21:37.2 | +1:01.0 |
| 12 | DAVIES Joe | GBR | 21:40.2 | +1:04.0 |
| 13 | BAUER Matyas | CZE | 21:40.8 | +1:04.6 |
| 14 | HAGENBUCH John Steel | USA | 21:41.1 | +1:04.9 |
| 15 | KOROSTELEV Savelii | AIN | 21:42.3 | +1:06.1 |
| 16 | LAPIERRE Jules | FRA | 21:43.9 | +1:07.7 |
| 17 | DAPRA Simone | ITA | 21:47.5 | +1:11.3 |
| 18 | RUUSKANEN Arsi | FIN | 21:50.6 | +1:14.4 |
| 19 | DROLET Remi | CAN | 21:50.8 | +1:14.6 |
| 20 | POROMAA William | SWE | 21:51.6 | +1:15.4 |
| 21 | KLEE Beda | SUI | 21:52.3 | +1:16.1 |
| 22 | NOTZ Florian | GER | 21:53.0 | +1:16.8 |
| 23 | HOLLMANN Maximillian | CAN | 21:56.9 | +1:20.7 |
| 24 | WIGGER Nicola | SUI | 21:57.1 | +1:20.9 |
| 25 | ANTTOLA Niko | FIN | 22:02.3 | +1:26.1 |
| 26 | MOSER Benjamin | AUT | 22:05.4 | +1:29.2 |
| 27 | VERMEULEN Mika | AUT | 22:07.6 | +1:31.4 |
| 28 | ALEV Alvar Johannes | EST | 22:10.2 | +1:34.0 |
| 29 | BERGLUND Gustaf | SWE | 22:13.2 | +1:37.0 |
| 30 | YAMAZAKI Daito | JPN | 22:14.6 | +1:38.4 |
| 31 | BURY Dominik | POL | 22:14.7 | +1:38.5 |
| 32 | McMULLEN Zanden | USA | 22:17.7 | +1:41.5 |
| 33 | HIROSE Ryo | JPN | 22:18.9 | +1:42.7 |
| 34 | CLUGNET James | GBR | 22:20.5 | +1:44.3 |
| 35 | BABA Naoto | JPN | 22:21.5 | +1:45.3 |
| 36 | HIMMA Martin | EST | 22:21.6 | +1:45.4 |
| 37 | MOCH Friedrich | GER | 22:25.0 | +1:48.8 |
| 38 | KETTERSON Zak | USA | 22:28.4 | +1:52.2 |
| 39 | SCHUMACHER Gus | USA | 22:30.8 | +1:54.6 |
| 40 | GISSELMAN Truls | SWE | 22:34.9 | +1:58.7 |
| 41 | GRAZ Davide | ITA | 22:35.7 | +1:59.5 |
| 42 | ANGER Edvin | SWE | 22:35.8 | +1:59.6 |
| 43 | MURATBEKOV Amirgali | KAZ | 22:38.2 | +2:02.0 |
| 44 | BRUGGER Janosch | GER | 22:46.6 | +2:10.4 |
| 45 | OPHOFF Mike | CZE | 22:47.1 | +2:10.9 |
| 46 | VIGANTS Raimo | LAT | 22:48.3 | +2:12.1 |
| 47 | LIEKARI Emil | FIN | 22:49.4 | +2:13.2 |
| 48 | MAKI Joni | FIN | 22:55.1 | +2:18.9 |
| 49 | MATIKANOV Mario | BUL | 23:00.5 | +2:24.3 |
| 50 | CRV Vili | SLO | 23:04.4 | +2:28.2 |
| 51 | SIMENC Miha | SLO | 23:04.6 | +2:28.4 |
| 52 | PEPENE Paul Constantin | ROU | 23:04.9 | +2:28.7 |
| 53 | MIKAYELYAN Mikayel | ARM | 23:06.4 | +2:30.2 |
| 54 | MALONEY WESTGAARD Thomas | IRL | 23:08.0 | +2:31.8 |
| 55 | TUZ Jiri | CZE | 23:13.4 | +2:37.2 |
| 56 | BRYJA Sebastian | POL | 23:14.6 | +2:38.4 |
| 57 | PUKHKALO Vitaliy | KAZ | 23:25.9 | +2:49.7 |
| 58 | DAL FARRA Franco | ARG | 23:26.0 | +2:49.8 |
| 59 | NAEFF Noe | SUI | 23:27.5 | +2:51.3 |
| 60 | LISOHOR Oleksandr | UKR | 23:27.8 | +2:51.6 |
| 61 | de CAMPO Seve | AUS | 23:30.3 | +2:54.1 |
| 62 | STERN Nejc | SLO | 23:38.4 | +3:02.2 |
| 63 | ERIC Strahinja | BIH | 23:40.4 | +3:04.2 |
| 64 | HINDS Peter | SVK | 23:40.8 | +3:04.6 |
| 65 | COJOCARU Gabriel | ROU | 23:43.3 | +3:07.1 |
| 66 | HINCKFUSS Hugo | AUS | 23:43.4 | +3:07.2 |
| 67 | PESHKOV Daniel | BUL | 23:54.8 | +3:18.6 |
| 68 | MOCELLINI Simone | ITA | 24:00.8 | +3:24.6 |
| 69 | BENEDIKTSSON Dagur | ISL | 24:18.1 | +3:41.9 |
| 70 | VIK Lars Young | AUS | 24:19.3 | +3:43.1 |
| 71 | DRAHUN Dmytro | UKR | 24:20.3 | +3:44.1 |
| 72 | KONYA Adam | HUN | 24:22.9 | +3:46.7 |
| 73 | LEE Joonseo | KOR | 24:25.4 | +3:49.2 |
| 74 | BASHMAKOV Nail | KAZ | 24:27.8 | +3:51.6 |
| 75 | SAULITIS Niks | LAT | 24:33.4 | +3:57.2 |
| 76 | KAPARKALEJS Lauris | LAT | 24:36.2 | +4:00.0 |
| 77 | CHANLOUNG Mark | THA | 24:42.8 | +4:06.6 |
| 78 | LI Minglin | CHN | 24:52.6 | +4:16.4 |
| 79 | SAVART Stevenson | HAI | 24:59.4 | +4:23.2 |
| 80 | ANGELIS Apostolos | GRE | 25:05.0 | +4:28.8 |
| 81 | STAREGA Maciej | POL | 25:07.1 | +4:30.9 |
| 82 | GRONLUND Timo Juhani | BOL | 25:15.5 | +4:39.3 |
| 83 | JADA Stavre | MKD | 25:28.9 | +4:52.7 |
| 84 | STROLIA Tautvydas | LTU | 25:30.0 | +4:53.8 |
| 85 | BATMUNKH Achbadrakh | MGL | 25:32.8 | +4:56.6 |
| 86 | BUKI Adam | HUN | 25:36.2 | +5:00.0 |
| 87 | GRBOVIC Aleksandar | MNE | 25:45.8 | +5:09.6 |
| 88 | MILOSAVLJEVIC Milos | SRB | 25:46.5 | +5:10.3 |
| 89 | SAUMA Mateo Lorenzo | ARG | 25:58.1 | +5:21.9 |
| 90 | CENEK Tomas | SVK | 26:07.9 | +5:31.7 |
| 91 | FROMMELT Robin | LIE | 26:08.1 | +5:31.9 |
| 92 | ENDRESTAD Sebastian | CHI | 26:21.0 | +5:44.8 |
| 93 | SAVEH SHEMSHAKI Danyal | IRI | 26:30.8 | +5:54.6 |
| 94 | IKPEFAN Samuel Uduigowme | NGR | 26:38.4 | +6:02.2 |
| 95 | SKENDER Marko | CRO | 26:40.7 | +6:04.5 |
| 96 | LUCHIN Iulian | MDA | 26:51.0 | +6:14.8 |
| 97 | SILVA Manex | BRA | 26:51.4 | +6:15.2 |
| 98 | CLAVEAU-LAVIOLETTE Nicolas | VEN | 26:59.8 | +6:23.6 |
| 99 | CABECA Jose | POR | 27:00.8 | +6:24.6 |
| 100 | YILMAZ Abdullah | TUR | 27:08.3 | +6:32.1 |
| 101 | FODSTAD Fredrik | COL | 27:35.3 | +6:59.1 |
| 102 | SAPARBEKOV Artur | KGZ | 27:46.9 | +7:10.7 |
| 103 | KEMMISSA Abderrahim | MAR | 27:54.5 | +7:18.3 |
| 104 | LUNDUP Stanzin | IND | 28:26.7 | +7:50.5 |
| 105 | CORONA Allan | MEX | 28:33.9 | +7:57.7 |
| 106 | LEE Chieh-Han | TPE | 28:39.3 | +8:03.1 |
| 107 | TAWK Samer | LBN | 29:50.1 | +9:13.9 |
| 108 | SMITH Matthew | RSA | 30:04.4 | +9:28.2 |
| 109 | ALIREZA Rakan | KSA | 31:04.0 | +10:27.8 |
| 110 | KERTESZ Attila Mihaly | ISR | 31:24.4 | +10:48.2 |
| 111 | JUNGBLUTH RODRIGUEZ Klaus | ECU | 31:34.5 | +10:58.3 |
| VAICIULIS Modestas | LTU | DNF | ||
| SELLES GASCH Bernat | ESP | DSQ |
Objaśnienia skrótów:
- DNS
- nie wystartował/a
- DNF
- nie ukończył/a
- DQ
- zdyskwalifikowany/a
- LAP
- zdublowany/a
Wyniki
Szczegóły
Sezon: 2025/2026
Płeć: Mężczyźni
Rodzaj zawodów: Igrzyska Olimpijskie
